Page 243 - Statistices of Strategic Road Networks of Nepal (FY 2017-18)
P. 243

Table No. 10



                                                                Bridge Parameter         Location
                   Bridge
            S.NO          Chainage  Name of Bridge/Khola  Type of Bridge
                 Identification                                  Bridge   No of
                                                                 Length  Spans  District  Latitude  Longitude
             1758  63-H013-014  0+126  Khun khola    RCC Slab    12.60    2     Dailekh  29°05'09.75"N  81°30'20.01"E
             1759  63-H013-015  0+127  Khura Khola               14.00    0     Dailekh  29°05'37.36"N  81°30'57.38"E
             1760  63-H013-016  0+129  Khari(Ghatte) Khola  RCC T-Beam  40.00  1  Dailekh  29°05'59.39"N  81°31'41.30"E
             1761  64-H013-001  0+006  Girighat     RCC T-Beam   40.45    2     Surkhet  28°36'02.32"N  81°32'32.72"E
             1762  64-H013-002  0+025  Sot Khola    RCC T-Beam   58.55    3     Surkhet  28°42'16.96"N  81°29'37.81"E
            Midhill Highway (H018)
             1763  52-H018-082  0+707  Chiwang Khola  RCC T-Beam  21.00   1   Rukum West  28°38'32.00"N  82°24'38.67"E
             1764  52-H018-083  0+705  Muglu Khola  RCC T-Beam   48.50    2   Rukum West  28°38'19.65"N  82°25'15.61"E
             1765  52-H018-087  0+715  Simle Khola  RCC T-Beam   15.00    1   Rukum West  28°39'24.48"N  82°21'10.79"E
             1766  52-H018-088  0+720  Sahare                    15.00    0   Rukum West  28°40'13.87"N  82°19'32.33"E
             1767  52-H018-089  0+723  Githa Khola  RCC T-Beam   10.00    1   Rukum West  28°40'42.31"N  82°18'13.34"E
             1768  52-H018-090  0+724  Phalebagar Khola Pul  RCC T-Beam  10.90  1  Rukum West  28°41'02.27"N  82°17'46.38"E
             1769  52-H018-091  0+727  Sisne Bridge              15.00    0   Rukum West  28°41'22.86"N  82°16'49.11"E
             1770  52-H018-093  0+737  Kale khola   RCC T-Beam   10.00    1   Rukum West  28°41'12.90"N  82°13'45.80"E
             1771  52-H018-094  0+742  Jahare                    48.00    0   Rukum West  28°39'59.15"N  82°12'34.41"E
             1772  62-H018-095  0+749  Bheri                     98.00    0     Jajarkot  28°38'28.88"N  82°11'32.93"E
             1773  62-H018-096  0+766  Phera Khola  RCC T-Beam   40.00    2     Jajarkot  28°40'25.13"N  82°07'00.91"E
             1774  62-H018-097  0+769  Jhupra Bridge  RCC Slab   15.00    1     Jajarkot  28°40'03.52"N  82°06'27.10"E
             1775  63-H018-030  0+864  Lohare khola  RCC T-Beam  66.50    3     Dailekh  28°49'03.32"N  81°44'18.67"E
             1776  63-H018-032  0+879  Chamghat khola  RCC T-Beam  45.50  2     Dailekh  28°51'08.70"N  81°41'01.91"E
             1777  63-H018-033  0+897  Paduka       RCC T-Beam   25.50    1     Dailekh  28°54'14.63"N  81°33'41.99"E
             1778  63-H018-034  0+914  Ramaghad Bridge  RCC T-Beam  51.65  2    Dailekh  28°56'15.86"N  81°31'16.82"E
             1779  63-H018-035  0+922  Chene khola  RCC T-Beam   37.20    2     Dailekh  28°56'50.33"N  81°30'02.83"E
            Chhinchu - Jajarkot - Dunai (F047)
             1780  55-F047-007  0+037  Baluwa Sangrahi Khola  RCC T-Beam  24.50  1  Salyan  28°27'41.13"N  82°00'03.33"E
             1781  55-F047-008  0+044  Bungad Khola              40.00    0     Salyan  28°30'41.79"N  82°01'47.70"E
             1782  62-F047-015  0+070  Chedagad Khola  RCC T-Beam  130.00  3    Jajarkot  28°38'21.95"N  82°02'16.87"E
             1783  62-F047-016  0+072  Kim Khola                 14.00    0     Jajarkot  28°38'41.99"N  82°02'57.09"E
             1784  62-F047-017  0+076  Simle Khola               26.00    0     Jajarkot  28°38'01.39"N  82°04'08.50"E
             1785  62-F047-018  0+080  Khir Khola                18.00    0     Jajarkot  28°37'23.19"N  82°05'28.70"E
             1786  62-F047-019  0+084  Burunge Khola  RCC T-Beam  76.90   3     Jajarkot  28°37'35.22"N  82°07'36.98"E
             1787  62-F047-024  0+128  Bheri River  RCC T-Beam   105.00   2     Jajarkot  28°42'01.95"N  82°16'44.25"E
             1788  62-F047-025  0+070  Chedagad Khola            130.00   0     Jajarkot  28°38'21.83"N  82°02'16.53"E
             1789  62-F047-026  0+117  Holu Khola pul  RCC T-Beam  25.56  1     Jajarkot  28°41'46.92"N  82°13'36.90"E
             1790  64-F047-001  0+007  Padle khola   RCC Slab     7.15    1     Surkhet  28°27'54.84"N  81°46'09.26"E
             1791  64-F047-002  0+009  Lohare Khola  RCC Slab     7.05    1     Surkhet  28°27'05.13"N  81°47'15.74"E
             1792  64-F047-003  0+011  Nathne Khola  RCC T-Beam  20.60    1     Surkhet  28°26'42.96"N  81°48'01.85"E
             1793  64-F047-004  0+012  Jhigne Khola  RCC T-Beam  11.00    1     Surkhet  28°26'46.53"N  81°48'37.19"E
             1794  64-F047-005  0+014  Goche Khola  RCC T-Beam   48.10    2     Surkhet  28°26'22.35"N  81°50'01.09"E
             1795  64-F047-006  0+021  Botechaur Khola  RCC Slab  7.25    1     Surkhet  28°25'08.18"N  81°53'18.39"E
             1796  64-F047-009  0+045  Bheri River   Steel Truss  183.40  4     Surkhet  28°31'05.91"N  82°01'40.12"E
             1797  64-F047-011  0+050  Goji Khola   RCC T-Beam   150.00   4     Surkhet  28°32'22.35"N  81°59'48.81"E
             1798  64-F047-012  0+057  Kali Khola                18.00    0     Surkhet  28°35'02.39"N  81°59'50.79"E
             1799  64-F047-013  0+061  Chisapani khola  RCC Slab  7.00    1     Surkhet  28°36'24.96"N  82°00'09.73"E
             1800  64-F047-014  0+066  Jugai Khola Bridge  Prestress  39.30  1  Surkhet  28°37'34.67"N  82°00'54.55"E
            Birendranagar - Dailekh (F048)
             1801  63-F048-001  0+046  Parajuli Khola  RCC T-Beam  45.20  2     Dailekh  28°45'35.92"N  81°39'44.96"E
             1802  63-F048-002  0+049  Matela khola  RCC T-Beam  25.70    1     Dailekh  28°46'21.96"N  81°40'51.65"E
             1803  63-F048-003  0+524  Lohare khola  RCC T-Beam  76.50    3     Dailekh  28°48'11.29"N  81°41'35.71"E
            Tulasipur - Purandhara - Botechaur (F141)
             1804  55-F141-011  0+048  Sharada nadi  RCC T-Beam  104.00   4     Salyan  28°16'33.45"N  82°03'36.08"E
            Nagma - Gamgadhi (F154)
             1805  59-F154-003  0+010  Odigad Khola  RCC Slab     5.65    1     Jumla   29°16'31.40"N  81°57'35.20"E
            Baddichour - Gutu (F170)
             1806  64-F170-001  0+005  Gimine Khola Bridge  RCC T-Beam  24.20  1  Surkhet  28°43'53.21"N  81°28'02.32"E
             1807  64-F170-003  0+010  Biureni khola-2  RCC Slab  7.70    1     Surkhet  28°45'44.92"N  81°26'21.01"E
             1808  64-F170-005  0+018  Chaura Khola  RCC T-Beam  21.00    1     Surkhet  28°46'59.19"N  81°23'22.30"E
             1809  64-F170-006  0+023  Mainghat khola  RCC T-Beam  25.30  1     Surkhet  28°48'34.89"N  81°21'44.99"E
            Shivanagar - Gumi - Patihalnachaur (F183)
             1810  64-F183-001  0+000  Bheri River  RCC T-Beam   70.00    4     Surkhet  28°26'57.50"N  81°48'33.80"E
            Chaurjahari - Bas Khola - Devisthal (F193)
             1811  52-F193-008  0+042  Rajile Khola Bridge  RCC T-Beam  20.00  1  Rukum West  28°37'22.00"N  82°11'10.60"E
             1812  55-F193-002  0+010  Nathe khola  RCC T-Beam   40.00    1     Salyan  28°30'44.30"N  82°04'45.19"E
             1813  55-F193-007  0+041  Bharayal/Pangrayan Khola B     10.00  0  Salyan  28°37'08.79"N  82°11'01.20"E
            G. Province 7
            Mahendra Rajmarga (H001)
             1814  69-H001-464  0+901  Baula Khola   Prestress   41.00    1     Kailali  28°38'33.50"N  81°16'48.69"E
             1815  69-H001-465  0+902  Dry Nala      Prestress   20.60    1     Kailali  28°38'30.35"N  81°16'44.60"E
             1816  69-H001-466  0+902  Dry Nala 2    RCC Slab     6.70    1     Kailali  28°38'25.68"N  81°16'38.78"E
             1817  69-H001-467  0+902  Dry Nala 3    Prestress   20.60    1     Kailali  28°38'23.25"N  81°16'35.60"E
             1818  69-H001-468  0+902  Dry Nala 4   RCC T-Beam    7.20    2     Kailali  28°38'22.17"N  81°16'33.66"E
             1819  69-H001-469  0+902  Dry Nala 5    RCC Slab    10.40    1     Kailali  28°38'15.24"N  81°16'24.28"E
             1820  69-H001-470  0+903  Dry Nala 6    Prestress   41.00    1     Kailali  28°38'07.75"N  81°16'12.90"E
             1821  69-H001-471  0+903  Dry Nala 7 (Baar Khola)  Prestress  93.55  2  Kailali  28°38'00.53"N  81°15'58.62"E
             1822  69-H001-472  0+904  Dry Nala 8    Prestress   93.50    2     Kailali  28°37'53.13"N  81°15'44.26"E


                                                           227
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248