Page 152 - EW September 2022
P. 152
Cover Story EW CO-ED DAY SCHOOLS RANKINGS 2022-23
Rank Gujarat Total
India 2022 State 2022 (1500)
score
308 70 Kenalily School, Ahmedabad 906
308 70 Nutan Vidya Vihar, Vadodara 906
309 71 Adani Vidya Mandir, Makarba, Ahmedabad 905
310 72 Podar International School, Amreli 904
313 73 Christ School, Adipur, Gandhidham 901
315 74 St. Xavier’s High School, Koparli Road, Vapi 899
316 75 Atul Vidyalaya, Valsad 898
317 76 RBK Global School, Navsari 897
319 77 Fellowship Mission School, Vapi 895
321 78 Podar International School, Bhavnagar 893
322 79 Mahdi School & Girls’ College, Bhavnagar 892 The Gurukul, Panchkula primary children: Haryana #2
322 79 Shree Swaminarayan Gurukul, Bhavnagar 892
323 80 Saint Mary’s English School, Bhavnagar 891
323 80 Singhania Public School, Fort Songadh, Tapi 891
323 80 Global Discovery School, Vadodara 891
325 81 Rajdeep School, Gir-Somnath 889
328 82 Ascent School, Ankleshwar 886
328 82 Fatima Convent High School Merubaugh, Bhavnagar 886
329 83 Vidyadhish Vidyasankul, Bhavnagar 885
329 83 Shree Swaminarayan Gurukul, Vapi 885 Rank Haryana
330 84 Surya Varsani Academy, Bhuj, Kutch 884 Total
330 84 St Xaviers High School, Valsad 884 State 2022 score
332 85 The Aditya Birla Public School, Veraval 882 India 2022 (1500)
333 86 Podar International School, Gandhinagar 881
333 86 Dayanand Arya Vedic Public School, Kutch 881 67 1 Bhavan Vidyalaya, Panchkula 1164
333 86 SNSD School, Rajkot 881 92 2 Satluj Public School, Panchkula 1133
335 87 Divine Child International, Gandhinagar 879 92 2 The Gurukul, Panchkula 1133
336 88 VSG International School, Navsari 878 131 3 DAV Sr Sec Public School, Sector 8, Panchkula 1089
341 89 Genius Public School, Junagadh 873 131 3 St. Soldier’s School, Panchkula 1089
343 90 Naimisharanya School, Bhavnagar 871 153 4 DPS, Ambala 1066
343 90 Rangoli International School, Gandhinagar 871 154 5 Mind Tree School, Sector 1, Ambala Cantt 1065
344 91 Podar International School, Junagadh 870 156 6 DAV Public School, Ambala Cantt 1063
344 91 Sorath International School, Junagadh 870 164 7 Little Angels School, Sonipat 1055
351 92 RBK Hanumant High School, Mahuva 863 176 8 Hansraj Public School, Panchkula 1043
354 93 Podar International School, Veraval 860 181 9 OP Jindal Modern School, Hisar 1038
356 94 Seth Hiralal Chotalal Parekh, Navsari High School, 193 10 DCM Sr Sec School, Ambala Cantt 1025
Navsari 858 196 11 Janki Das Kapur Public School, Sonipat 1022
358 95 Anand English Medium School 856 201 12 GD Goenka International School, Sonipat 1017
361 96 Vatsalya International School, Nadiad 853 205 13 St. Thomas School, Bahadurgarh 1013
364 97 Divine Public School, Navsari 850 212 14 Hindu Vidyapeeth, Sonipat 1006
365 98 Pearl School Of Excellence, Mundra 849 216 15 Swarnprastha Public School, Sonipat 1002
376 99 Takshshila English School of Idar 838 220 16 Apeejay School, Charkhi Dadri 998
378 100 Podar International School, Nugar Village, Mehsana 836 225 17 Lord Krishna Public School, Ugala, Ambala Cantt 993
380 101 Jay Ambe International School, Bharuch 834 226 18 Little Flower Convent School, Panchkula 992
380 101 Somnath International School, Kodinar, Gir-Somnath 834 229 19 Cecil Convent School, Ambala Cantt 989
383 102 Matliwala Public School, Bharuch 831 231 20 DPS, Hisar 987
383 102 Grin Apple Public School, Himmatnagar 831 231 20 DPS, Panipat Refinery 987
384 103 Shanti International School, Mehsana 830 244 21 DPS, Yamuna Nagar 973
399 104 Vasishtha Genesis School, Bardoli 801 249 22 The Millennium School, Karnal 968
SEPTEMBER 2022 EDUCATIONWORLD 151