Page 4 - CONDOMINIO_PLAZA IGUATEMI_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017
P. 4

Aliança Administradora de Condomínio

                                                                                                    08/09/2017 14:37:57
                                Extrato de Conta Corrente de Condomínio
  Competência: 08/2017
                                                                                                            Pág.
                                                                                                                   2
                    CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA IGUATEMI Conta: FDR
  Condomínio: 	525 	                                                    	FUNDO RESERVA
  Endereço: 	                                                  Assessor: DAIANA OURIQUE
      Data 	Histórico                                                                           Débito 	Crédito   Saldo
     01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR                                                                     12.346,92   12.346,92
     01/08/2017 FUNDO AP 601 B.23 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                       27,83   12.374,75
     02/08/2017 FUNDO AP 502 BOX 03/04 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-07/2017                                  29,53   12.404,28
     04/08/2017 FUNDO AP 202 B.13/14 (PRI NCI PAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                  40,57   12.444,85
     04/08/2017 FUNDO AP 301 BOX 12 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                     25,69   12.470,54
     04/08/2017 FUNDO AP 302 BOX 02/05 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                  29,53   12.500,07
     04/08/2017 FUNDO AP 402 B.15/16/17 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                 29,96   12.530,03
     04/08/2017 FUNDO AP 801 B.25 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                       28,08   12.558,11
     07/08/2017 FUNDO BOX 08 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                            1,40   12.559,51
     07/08/2017 FUNDO BOX 18 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                            1,40   12.560,91
     07/08/2017 FUNDO BOX 19 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                            1,40   12.562,31
     07/08/2017 FUNDO BOX 20 (PR INC IPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                          1,40   12.563,71
     07/08/2017 FUNDO BOX 22 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                            1,41   12.565,12
     07/08/2017 FUNDO AP 201 B.01/06 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                   38,16   12.603,28
     07/08/2017 FUNDO AP 401 BOX 11 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                     25,69   12.628,97
     07/08/2017 FUNDO AP 602 B.27 (PR I NC IPAL)-F UNDO RESERVA-08/2017                                   29,53   12.658,50
     07/08/2017 FUNDO AP 701 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                           24,28   12.682,78
     07/08/2017 FUNDO AP 702 B.07 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                       27,15   12.709,93
     07/08/2017 FUNDO AP 802 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                            25,74   12.735,67
     07/08/2017 FUNDO AP 901 B.09/10 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                    44,94   12.780,61
     07/08/2017 FUNDO AP 902 B.21/26 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-08/2017                                    49,42   12.830,03
     28/08/2017 FUNDO AP 202 8.13/14 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-09/2017                                    31,13   12.861,16
     30/08/2017 FUNDO AP 501 B.24 (PRINCIPAL)-FUNDO RESERVA-09/2017                                       21,35   12.882,51
                                Saldo Anterior:                 12.346,92
                                Total de Receita                  535,59
                                Total de Despesa                    0,00
                                Saldo Final:                    12.882,51
  Resumo de Saldos do Condomínio
                          Saldo da Conta PRI - PRINCIPAL              -1.157,11
                          Saldo da Conta FDR - FUNDO RESERVA          12.882,51
                          Saldo Geral                                 11.725,40
                     Resp. Técnico: Fernando de Freitas - CRC/RS 083840-0
   1   2   3   4   5   6   7   8   9