Page 136 - SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO VARGAS
P. 136

ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO  ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
 MATERIA	PRIMA                        MATERIA	PRIMA
 A                                          B
 ORDEN	1 $				 1,868.10  $				 2,000.00 -$								 131.90  -$								 131.90  ORDEN	1 $													 2,359.41  $				 2,400.00 -$										 40.59  -$																			 40.59
 ORDEN	2 $				 1,401.08  $				 1,500.00 -$										 98.92 -$																	 98.92  ORDEN	2 $													 1,769.56  $				 1,800.00 -$										 30.44 -$																	 30.44
 ORDEN	3 $								 934.05  $				 1,000.00 -$										 65.95  -$										 65.95  ORDEN	3 $													 1,179.71  $				 1,200.00 -$										 20.29  -$																			 20.29
 ORDEN	4 $								 700.54  $								 750.00 -$										 49.46 -$																	 49.46  ORDEN	4 $																	 884.78  $								 900.00 -$										 15.22 -$																	 15.22
 ORDEN	5 $								 467.03  $								 500.00 -$										 32.97  -$										 32.97  ORDEN	5 $																	 589.85  $								 600.00 -$										 10.15  -$																			 10.15
 ORDEN	6 $								 980.75  $				 1,050.00 -$										 69.25 -$																	 69.25  ORDEN	6 $													 1,238.69  $				 1,260.00 -$										 21.31 -$																	 21.31
 ORDEN	7 $								 887.35  $								 950.00 -$										 62.65  -$										 62.65  ORDEN	7 $													 1,120.72  $				 1,140.00 -$										 19.28  -$																			 19.28
 ORDEN	8 $								 625.81  $								 670.00 -$										 44.19 -$																	 44.19  ORDEN	8 $																	 790.40  $								 804.00 -$										 13.60 -$																	 13.60
 ORDEN	9 $				 1,653.27  $				 1,770.00 -$								 116.73  -$								 116.73  ORDEN	9 $													 1,357.25  $				 1,380.60 -$										 23.35  -$																			 23.35
 ORDEN	10 $				 2,082.94  $				 2,230.00 -$								 147.06 -$															 147.06  ORDEN	10 $													 2,630.74  $				 2,676.00 -$										 45.26 -$																	 45.26
 SUMAS $		 11,600.93  $		 12,420.00 -$								 819.07 -$															 408.88 -$								 410.20  SUMAS $											 13,921.11  $		 14,160.60 -$								 239.49 -$															 125.83 -$																	 113.66

 ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO  ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
 MATERIA	PRIMA                        MATERIA	PRIMA
 C                                          D
 ORDEN	1 $				 1,338.23  $				 1,300.00  $										 38.23  $										 38.23  ORDEN	1 $													 1,815.52  $				 1,630.00  $								 185.52  $																	 185.52
 ORDEN	2 $				 1,003.67  $								 975.00  $										 28.67 $																	 28.67  ORDEN	2 $													 1,361.64  $				 1,222.50  $								 139.14  $															 139.14
 ORDEN	3 $								 669.12  $								 650.00  $										 19.12  $										 19.12  ORDEN	3 $																	 453.88  $								 407.50  $										 46.38  $																			 46.38
 ORDEN	4 $								 501.84  $								 487.50  $										 14.34 $																	 14.34  ORDEN	4 $																	 680.82  $								 611.25  $										 69.57 $																	 69.57
 ORDEN	5 $								 334.56  $								 325.00  $												 9.56  $												 9.56  ORDEN	5 $																	 453.88  $								 407.50  $										 46.38  $																			 46.38
 ORDEN	6 $								 702.57  $								 682.50  $										 20.07 $																	 20.07  ORDEN	6 $																	 953.15  $								 855.75  $										 97.40 $																	 97.40
 ORDEN	7 $								 635.66  $								 617.50  $										 18.16  $										 18.16  ORDEN	7 $																	 862.37  $								 774.25  $										 88.12  $																			 88.12
 ORDEN	8 $								 448.31  $								 435.50  $										 12.81 $																	 12.81  ORDEN	8 $																	 608.20  $								 546.05  $										 62.15 $																	 62.15
 ORDEN	9 $								 414.52  $								 402.68  $										 11.84  $										 11.84  ORDEN	9 $																	 241.01  $								 216.38  $										 24.63  $																			 24.63
 ORDEN	10 $				 1,492.13  $				 1,449.50  $										 42.63 $																	 42.63  ORDEN	10 $													 2,024.30  $				 1,817.45  $								 206.85  $															 206.85
 SUMAS $				 7,540.60 $				 7,325.18 $								 215.43  $															 118.52  $										 96.91  SUMAS $													 9,454.76 $				 8,488.63 $								 966.12  $															 575.10  $																	 391.02

 ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO  ELEMENTOS  REALES  ESTIMADOS  VARIACION  INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
 MATERIA	PRIMA                        MATERIA	PRIMA
 C                                  RESUMEN	DE	COSTOS
 ORDEN	1 $				 1,474.40  $				 1,290.00  $								 184.40  $								 184.40  ORDEN	1 $													 8,855.67  $				 8,620.00  $								 235.67  $																	 235.67
 ORDEN	2 $				 1,105.80  $								 967.50  $								 138.30  $															 138.30  ORDEN	2 $													 6,641.75  $				 6,465.00  $								 176.75  $															 176.75
 ORDEN	3 $								 368.60  $								 322.50  $										 46.10  $										 46.10  ORDEN	3 $													 3,605.35  $				 3,580.00  $										 25.35  $																			 25.35
 ORDEN	4 $								 552.90  $								 483.75  $										 69.15 $																	 69.15  ORDEN	4 $													 3,320.88  $				 3,232.50  $										 88.38 $																	 88.38
 ORDEN	5 $								 368.60  $								 322.50  $										 46.10  $										 46.10  ORDEN	5 $													 2,213.92  $				 2,155.00  $										 58.92  $																			 58.92
 ORDEN	6 $								 774.06  $								 677.25  $										 96.81 $																	 96.81  ORDEN	6 $													 4,649.23  $				 4,525.50  $								 123.73  $															 123.73
 ORDEN	7 $								 700.34  $								 612.75  $										 87.59  $										 87.59  ORDEN	7 $													 4,206.44  $				 4,094.50  $								 111.94  $																	 111.94
 ORDEN	8 $								 493.93  $								 432.15  $										 61.78 $																	 61.78  ORDEN	8 $													 2,966.65  $				 2,887.70  $										 78.95 $																	 78.95
 ORDEN	9 $														 -  $														 -  $														 -  $														 -  ORDEN	9 $													 3,666.05  $				 3,769.66 -$								 103.61  -$																	 103.61
 ORDEN	10 $				 1,643.96  $				 1,438.35  $								 205.61  $															 205.61  ORDEN	10 $													 9,874.07  $				 9,611.30  $								 262.77  $															 262.77
 SUMAS $				 7,482.60 $				 6,546.75 $								 935.85  $															 571.65  $								 364.20  SUMAS $											 50,000.00  $		 48,941.16  $				 1,058.84 $															 730.57  $																	 328.27
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141