Page 139 - SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO VARGAS
P. 139

ELEMENTOS     REALES    ESTIMADOS  VARIACION   INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO             ELEMENTOS        REALES      ESTIMADOS   VARIACION   INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
                                                               COSTOS	DE	FABRICACION                                                                     COSTOS	DE	FABRICACION
                                                                    ENSAMBLE                                                                                     PULIDO
                                        ORDEN	1 $								 618.90  $				 1,290.00 -$								 671.10  -$								 671.10            ORDEN	1 $																	 366.71  $								 696.00 -$								 329.29  -$																	 329.29
                                        ORDEN	2 $								 464.18  $								 967.50 -$								 503.32 -$															 503.32    ORDEN	2 $																	 275.03  $								 522.00 -$								 246.97 -$															 246.97
                                        ORDEN	3 $								 309.45  $								 645.00 -$								 335.55  -$								 335.55          ORDEN	3 $																	 165.02  $								 313.20 -$								 148.18  -$																	 148.18
                                        ORDEN	4 $								 232.09  $								 483.75 -$								 251.66 -$															 251.66    ORDEN	4 $																	 137.52  $								 261.00 -$								 123.48 -$															 123.48
                                        ORDEN	5 $								 139.25  $								 290.25 -$								 151.00  -$								 151.00          ORDEN	5 $																			 59.59 $								 113.10 -$										 53.51  -$																			 53.51
                                        ORDEN	6 $								 324.92  $								 677.25 -$								 352.33 -$															 352.33    ORDEN	6 $																	 192.52  $								 365.40 -$								 172.88 -$															 172.88
                                        ORDEN	7 $								 205.79  $								 428.93 -$								 223.14  -$								 223.14          ORDEN	7 $																			 78.38 $								 148.77 -$										 70.39  -$																			 70.39
                                        ORDEN	8 $								 207.33  $								 432.15 -$								 224.82 -$															 224.82    ORDEN	8 $																	 122.85  $								 233.16 -$								 110.31 -$															 110.31
                                        ORDEN	9 $								 246.48  $								 513.74 -$								 267.26  -$								 267.26          ORDEN	9 $																			 48.68 $										 92.39 -$										 43.71  -$																			 43.71
                                       ORDEN	10 $								 690.08  $				 1,438.35 -$								 748.27 -$															 748.27     ORDEN	10 $																	 408.88  $								 776.04 -$								 367.16 -$															 367.16
                                          SUMAS $				 3,438.47 $				 7,166.92 -$				 3,728.45 -$												 2,080.40 -$				 1,648.05  SUMAS $													 1,855.18 $				 3,521.06 -$				 1,665.89 -$												 1,020.81 -$																	 645.08

                                     ELEMENTOS     REALES    ESTIMADOS  VARIACION   INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO             ELEMENTOS        REALES      ESTIMADOS   VARIACION   INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
                                                               COSTOS	DE	FABRICACION                                                                     COSTOS	DE	FABRICACION
                                                                     PINTADO                                                                                    ACABADO
                                        ORDEN	1 $								 547.83  $								 968.40 -$								 420.57  -$								 420.57          ORDEN	1 $																	 265.49  $								 408.00 -$								 142.51  -$																	 142.51
                                        ORDEN	2 $								 456.53  $								 807.00 -$								 350.47 -$															 350.47    ORDEN	2 $																	 331.86  $								 510.00 -$								 178.14 -$															 178.14
                                        ORDEN	3 $								 243.48  $								 430.40 -$								 186.92  -$								 186.92          ORDEN	3 $																	 110.62  $								 170.00 -$										 59.38  -$																			 59.38
                                        ORDEN	4 $								 228.26  $								 403.50 -$								 175.24 -$															 175.24    ORDEN	4 $																	 165.93  $								 255.00 -$										 89.07 -$																	 89.07
                                        ORDEN	5 $										 76.09 $								 134.50 -$										 58.41  -$										 58.41        ORDEN	5 $																			 33.19 $										 51.00 -$										 17.81  -$																			 17.81
                                        ORDEN	6 $								 319.57  $								 564.90 -$								 245.33 -$															 245.33    ORDEN	6 $																	 232.30  $								 357.00 -$								 124.70 -$															 124.70
                                        ORDEN	7 $										 86.74 $								 153.33 -$										 66.59  -$										 66.59        ORDEN	7 $																			 31.53 $										 48.45 -$										 16.92  -$																			 16.92
                                        ORDEN	8 $								 203.92  $								 360.46 -$								 156.54 -$															 156.54    ORDEN	8 $																	 148.23  $								 227.80 -$										 79.57 -$																	 79.57
                                        ORDEN	9 $										 26.94 $										 47.61 -$										 20.68  -$										 20.68       ORDEN	9 $																							 -  $														 -  $														 -  $																							 -
                                       ORDEN	10 $								 678.70  $				 1,199.74 -$								 521.04 -$															 521.04     ORDEN	10 $																	 493.37  $								 758.20 -$								 264.83 -$															 264.83
                                          SUMAS $				 2,868.06 $				 5,069.84 -$				 2,201.78 -$												 1,448.62 -$								 753.17  SUMAS $													 1,812.53 $				 2,785.45 -$								 972.92 -$															 736.30 -$																	 236.62

                                     ELEMENTOS     REALES    ESTIMADOS  VARIACION   INV.	PROD	TER INV.	PROD	PRO             ELEMENTOS        REALES      ESTIMADOS   VARIACION   INV.	PROD	TER  INV.	PROD	PRO
                                                              COSTOS	DE	FABRICACION                                                                      COSTOS	DE	FABRICACION
                                                                  EMPAQUETADO                                                                              RESUMEN	DE	COSTOS
                                        ORDEN	1 $								 146.18  $								 190.00 -$										 43.82  -$										 43.82        ORDEN	1 $													 1,945.12  $				 3,552.40 -$				 1,607.28  -$													 1,607.28
                                        ORDEN	2 $								 438.54  $								 570.00 -$								 131.46 -$															 131.46    ORDEN	2 $													 1,966.14  $				 3,376.50 -$				 1,410.36 -$												 1,410.36
                                        ORDEN	3 $										 43.85 $										 57.00 -$										 13.15  -$										 13.15       ORDEN	3 $																	 872.43  $				 1,615.60 -$								 743.17  -$																	 743.17
                                        ORDEN	4 $								 219.27  $								 285.00 -$										 65.73 -$																	 65.73  ORDEN	4 $																	 983.07  $				 1,688.25 -$								 705.18 -$															 705.18
                                        ORDEN	5 $										 17.54 $										 22.80 -$												 5.26  -$												 5.26     ORDEN	5 $																	 325.66  $								 611.65 -$								 285.99  -$																	 285.99
                                        ORDEN	6 $								 306.98  $								 399.00 -$										 92.02 -$																	 92.02  ORDEN	6 $													 1,376.30  $				 2,363.55 -$								 987.25 -$															 987.25
                                        ORDEN	7 $												 5.55 $												 7.22 -$												 1.67  -$												 1.67   ORDEN	7 $																	 407.99  $								 786.70 -$								 378.70  -$																	 378.70
                                        ORDEN	8 $								 195.88  $								 254.60 -$										 58.72 -$																	 58.72  ORDEN	8 $																	 878.21  $				 1,508.17 -$								 629.96 -$															 629.96
                                        ORDEN	9 $														 -  $														 -  $														 -  $														 -       ORDEN	9 $																	 322.09  $								 653.75 -$								 331.66  -$																	 331.66
                                       ORDEN	10 $								 651.96  $								 847.40 -$								 195.44 -$															 195.44   ORDEN	10 $													 2,923.00  $				 5,019.73 -$				 2,096.73 -$												 2,096.73
                                          SUMAS $				 2,025.77 $				 2,633.02 -$								 607.25 -$															 543.36 -$										 63.89  SUMAS $											 12,000.00  $		 21,176.29 -$				 9,176.29 -$												 5,829.49 -$													 3,346.81
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144