Page 8 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc
P. 8

401/4



                  รายละเอียดเปรียบเทียบรายได้กับประมาณการ
                  1. รายได้จากการปล่อยสินเชื่อ

                                เดือน            ประมาณการ            เกิดขึ้นจริง      มากกว่า (น้อยกว่า)

                               มกราคม                93,000,000.00       95,481,411.21        2,481,411.21
                              กุมภาพันธ์             93,000,000.00       86,781,623.77       (6,218,376.23)
                               มีนาคม                93,000,000.00       94,100,621.77        1,100,621.77

                               เมษายน                93,000,000.00       91,711,035.28       (1,288,964.72)
                              พฤษภาคม                93,000,000.00       92,926,542.97         (73,457.03)

                               มิถุนายน              92,000,000.00       90,320,969.58       (1,679,030.42)
                              กรกฎาคม                92,000,000.00       93,376,570.27        1,376,570.27
                               สิงหาคม               92,000,000.00       91,571,318.02        (428,681.98)

                               กันยายน               92,000,000.00       85,788,510.87       (6,211,489.13)
                               ตุลาคม                92,000,000.00

                              พฤศจิกายน              92,000,000.00
                               ธันวาคม               92,000,000.00

                              รวม 9 เดือน              833,000,000.00           822,058,603.74    (10,941,396.26)
                          ประมาณเดือนที่เหลือ          276,000,000.00           266,340,000.00    (9,660,000.00)

                              รวมทั้งหมด            1,109,000,000.00        1,088,398,603.74    (20,601,396.26)


                  2. รายได้จากเงินลงทุนรวม

                                เดือน            ประมาณการ            เกิดขึ้นจริง     มากกว่า (น้อยกว่า)
                               มกราคม                  396,440,000.00           380,758,932.58    (15,681,067.42)

                              กุมภาพันธ์               393,020,000.00           503,033,439.02    110,013,439.02
                               มีนาคม                  523,740,000.00           396,589,122.34    (127,150,877.66)

                               เมษายน                  413,630,000.00           729,838,978.98    316,208,978.98
                              พฤษภาคม                  459,880,000.00           403,771,231.48    (56,108,768.52)
                               มิถุนายน                430,580,000.00           529,333,268.77    98,753,268.77

                              กรกฎาคม                  432,580,000.00           677,968,994.63    245,388,994.63
                               สิงหาคม                 523,940,000.00           487,915,857.61    (36,024,142.39)

                               กันยายน                 432,550,000.00           434,671,242.19    2,121,242.19
                               ตุลาคม                  478,250,000.00
                              พฤศจิกายน                461,220,000.00

                               ธันวาคม                 454,170,000.00

                              รวม 9 เดือน           4,006,360,000.00        4,543,881,067.60    537,521,067.60
                          ประมาณเดือนที่เหลือ       1,393,640,000.00        1,029,223,459.52    (364,416,540.48)
                              รวมทั้งหมด            5,400,000,000.00        5,573,104,527.12    173,104,527.12
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13