Page 87 - Gefran - Lift control systems
P. 87

Gefran Spa - Drive & Motion Control Unit • www.gefran.com                        87








          L1 DC - Induttanza di ingresso DC • DC Input choke • Inducteur de réseau CC
                                                                                            ADL300   AGL50  AFE200  AVRy
          • DC-Eingangsdrosseln • Inductancias de entrada DC



               Size       Rated Choke  Rated current  Peak     Choke type    Code
                                     (@400V/50Hz,   current                                                          ADL300
                                      with DC input                                    -4   -2T  -2M
                            [mH]        chokes)     [Apk]
                                         [A]
               1040          7.4         8           13        LDC-004      S7AI10    l
               1055          5.3         12          19        LDC-005      S7AI11    l
               2075          4           16          24        LDC-007      S7AI12    l
               2110          3           21          34        LDC-011      S7AI13    l
               3150          2.3         28          43        LDC-015      S7AI14    l
               3185          1.8         35          55        LDC-022      S7AI15    l
               3220          1.8         40          55        LDC-022      S7AI15    l
            4300 ... 5750                                                            (1)
          (1) : induttanza integrata • choke integrated • Inducteur intégré • integrierte Netzdrossel • Inductancias integrada.
                                                                                                                     AGL50







                                                                                            ADL300   AGL50  AFE200  AVRy
          L2 - Induttanza di uscita • Output choke • Inducteur de sortie
          • Ausgangsdrosseln • Inductancias de salida



               Size       Rated Choke  Rated current  Saturation  Choke type  Code
                                     (@400V/50Hz,   current
                                      with AC input                                    -4   -2T  -2M
                            [mH]        chokes)      [A]
                                         [A]
               1040         0.87         16          34        LU3-005      S7FG3     l                              AVRy
               1055         0.87         16          34        LU3-005      S7FG3     l
               2075         0.51         27          57        LU3-011      S7FG4     l
               2110         0.51         27          57        LU3-011      S7FG4     l
               3150         0.43         32          68        LU3-015      S7FM2     l
               3185         0.33         42          72        LU3-022      S7FH3     l
               3220         0.33         42          72        LU3-022      S7FH3     l
               4300         0.24         65          112       LU3-030      S7FH4     l
               4370         0.18         80          140       LU3-037      S7FH5     l
               4450         0.12         120         205       LU3-055      S7FH6     l
               5550         0.12         120         205       LU3-055      S7FH6     l
               5750         0.07         200         330       LU3-090      S7FI0     l
               2055         0.87         16          34        LU3-005      S7FG3         l
               3075         0.51         27          57        LU3-011      S7FG4         l
               3110         0.51         27          57        LU3-011      S7FG4         l
               4150         0.43         32          68        LU3-015      S7FM2         l                          AFE200
               4185         0.33         42          72        LU3-022      S7FH3         l
               4220         0.33         42          72        LU3-022      S7FH3         l
               5300         0.24         65          112       LU3-030      S7FH4         l
               5370         0.18         80          140       LU3-037      S7FH5         l
               1011                                              tbd                           l
               1015                                              tbd                           l
               2022                                              tbd                           l
               2030                                              tbd                           l
               3040                                              tbd                           l
               3055         0.87         16          34        LU3-005      S7FG3              l
               2040         0.87        10.1         20        LU3-QX02     S7FL3                  l
                                                                                                                     AppEnDix
               2055         0.87         16          34        LU3-005      S7FG3                  l
               2075         0.51         27          57        LU3-011      S7FG4                  l
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92