Page 203 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 203

Tabel Penguatan Kelembagaan 2.
                                           Jumlah aspirasi/pengaduan masyarakat berdasarkan bidang permasalahan


                                                                                   MASA PERSIDANGAN
                               NO              BIDANG PERMASALAHAN                                      TOTAL
                                                                                I    II   III  IV   V
                                1   Aparatur Negara/Kepegawaian                  3    4    4    0   10     21
                                2   Perburuhan/Tenaga Kerja                      6    1    1    0    12    20
                                3   Ekonomi Keuangan                             2    0   32   39   30    103
                                4   Pendidikan Riset dan Teknologi               0    0   10   10   12     32
                                5   Kesehatan                                    0    1    3    0    11    15
                                6   Agama/Sosial/Pemberdayaan Perempuan          3    1   36    6    3     49
                                7   Kehutanan/Lingkungan Hidup/ESDM              1    0    3    0   21     25
                                8   Pertahanan                                   3    0    0    1    8     12
                                9   Luar negeri                                  0    0    0    0    0      0
                                10  Informasi                                    0    0    1    0    2      3
                                11  Pemerintahan Dalam Negeri/Otonomi Daerah/Kepemiluan  3  3  0  1  14    21
                                12  Pertanahan dan Reformasi Agraria             9   14    8   96   59    186
                                13  Hukum/HAM/Keamanan                          55   14   27   315  224   635
                                14  Pertanian/Perkebunan                         1    0    1    0    8     10
                                15  Kelautan Perikanan                           0    0    0    0    3      3
                                16  Perhubungan                                  0    0   31    0    0     31
                                17  Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat              1    1    1    0    4      7
                                18  Pembangunan Pedesaan/Kawasan Tertinggal/Transmigrasi  0  0  0  0  0     0
                                19  Perdagangan/Perindustrian/Investasi/ BUMN    1    0    1    0   16     18
                                20  Pemuda Olahraga                              0    0    0    0    0      0
                                21  Pariwisata/Seni/Budaya                       0    0    0    0    0      0
                                22  Umum                                         0    0    0    0    6      6
                                                   JUMLAH                       81   39   160  468  443  1197



                                                         Grafik Penguatan Kelembagaan 3.
                                  Jumlah Bidang Permasalahan yang Mendominasi Aspirasi/Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI




































             202 | Penguatan Kelembagaan                                                                                                                                             Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 203
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208