Page 149 - LIBRO MATERIA GRUPAL
P. 149

No de      Incremento Interés     Pago Periodo      Incremento Fondo         Importe Final
              periodos
                  1             0,00000            987,077193          987,077193             987,077193
                  2           12,33846491          987,077193          999,4156579           1986,492851
                  3           24,83116064          987,077193          1011,908354           2998,401204
                  4           37,48001506          987,077193          1024,557208           4022,958412
                  5           50,28698016          987,077193          1037,364173           5060,322586
                  6           63,25403232          987,077193          1050,331225           6110,653811
                  7           76,38317264          987,077193          1063,460366           7174,114177
                  8           89,67642721          987,077193          1076,753620           8250,867797
                  9           103,13584746         987,077193          1090,213040           9341,080837
                 10           116,76351046         987,077193          1103,840703          10444,921541
                 11           130,56151926         987,077193          1117,638712          11562,560253
                 12           144,53200316         987,077193          1131,609196          12694,169449
                 13           158,67711811         987,077193          1145,754311          13839,923760
                 14           172,99904700         987,077193          1160,076240          15000,000000
                Total       1180,91929838        13819,080702        15000,000000


















               No de
              periodos    Incremento Interés     Pago Periodo      Incremento Fondo         Importe Final
                  1            0,00000000          572,336729          572,336729             572,336729
                  2           14,30841823          572,336729          586,645147            1158,981877
                  3           28,97454691          572,336729          601,311276            1760,293153
                  4           44,00732882          572,336729          616,344058            2376,637211
                  5           59,41593027          572,336729          631,752659            3008,389870
                  6           75,20974675          572,336729          647,546476            3655,936346
                  7           91,39840865          572,336729          663,735138            4319,671484
                  8           107,99178709         572,336729          680,328516            5000,000000
                Total        421,30616672        4578,693833          5000,000000
   144   145   146   147   148   149