Page 22 - Robert_All
P. 22

表 16:  美債元大 00679B&國泰 00687B ETF  加權股息殖利率表


                                                                             資產合計 ( 百萬) :     346,238
                     年度     1月份   2月份    3月份   4月份   5月份    6月份   7月份    8月份   9月份 10月份 11月份 12月份
                     2017   0%     0%    0%     0%    0%    0%    0.4%  0.4%   0.4%  0.3%   0.3%  0.3%
                     2018   0.2%  0.2%   0.2%  0.2%  0.2%   0.2%  0.2%  0.2%   0.2%  0.2%   0.2%  0.2%
                     2019   0.2%  0.2%   0.2%  0.2%  0.2%   0.2%  0.2%  0.2%   0.2%  0.2%   0.2%  0.2%
                     2020   0.2%  0.2%   0.2%  0.1%  0.1%   0.1%  0.1%  0.1%   0.1%  0.1%   0.1%  0.1%
                     2021   0.2%  0.2%   0.2%  0.1%  0.1%   0.1%  0.1%  0.1%   0.1%  0.1%   0.1%  0.1%
                     2022   0.2%  0.2%   0.2%  0.3%  0.3%   0.3%  0.3%  0.3%   0.3%  0.3%   0.3%  0.3%
                     2023   0.4%  0.4%   0.4%  0.3%  0.3%   0.3%  0.3%  0.3%   0.3%  0.3%   0.3%  0.6%
                                                                       資料來源:台灣股市資訊網 https://goodinfo.tw/tw/index.asp
                       表 17:  美債元大 00679B&國泰 00687B ETF  加權投資報酬率表



                     年度     1月份   2月份    3月份   4月份   5月份    6月份   7月份    8月份   9月份 10月份 11月份 12月份
                     2017  -1.2%  -2.3%  -0.9%  2.6%  1.4%  2.0%  -0.9%  3.3%  -0.6%  -0.8%  0.7%  0.6%
                     2018  -4.9%  -2.9%  3.1%  -0.7%  3.7%  2.6%  -0.6%  2.0%  -3.1%  -1.6%  1.0%  5.0%
                     2019   0.9%  1.0%   4.3%  -1.4%  8.7%  0.3%  -0.2%  13.0%  -4.0%  -3.6%  1.5%  -3.5%
                     2020   5.9%  5.7%   9.1%  0.1%  -2.0%  -0.7%  3.7%  -5.4%  1.1%  -4.0%  0.3%  -3.1%
                     2021  -2.5%  -9.4%  0.5%  -0.1%  -0.8%  4.7%  4.2%  0.1%  -2.5%  0.6%  2.9%  -2.1%
                     2022  -2.6%  -2.2%  -1.9%  -4.9%  -3.5%  -0.9%  4.8%  -2.0%  -3.8%  -5.0%  2.1%  -1.2%
                     2023   3.6%  -1.6%  2.5%  2.3%  -1.3%  0.4%  -0.9%  -0.6%  -6.8%  -3.1%  6.0%  7.6%
                                                                       資料來源:台灣股市資訊網 https://goodinfo.tw/tw/index.asp





                                            台灣銀⾏ 月定存利率趨勢圖 2017 ~ 2023

                     1.200%


                     1.000%

                     0.800%


                     0.600%

                     0.400%


                     0.200%


                     0.000%
                          1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

                   圖  1:  台灣銀行月定存利率趨勢圖

                   數據來源:台灣銀行

                   圖型來源網址:https://rate.bot.com.tw/twd/
                                                            20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27