Page 7 - CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG_PASTA CONTABIL_AGOSTO_2017
P. 7
Aliança Administradora de Condomínio
11/09/2017 13:46:48
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Competência: 08/2017
Pág. 4
CONJUNTO HABITACIONAL JOAO WALLIG
Condomínio: 294 Conta: FR
FUNDO RESERVA
Endereço: Assessor: DA1ANA OURIQUE
Crédito
Saldo
Data Histórico Débito
01/08/2017 SALDO MES ANTERIOR 14.781,16 14.781,16
03/08/2017 FUNDO AP 105-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.793,86
04/08/2017 FUNDO AP 102-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.806,56
07/08/2017 FUNDO AP 101-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.819,26
07/08/2017 FUNDO AP 205-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.831,96
08/08/2017 FUNDO AP 201-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.844.66
08/08/2017 FUNDO AP 204-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.857,36
08/08/2017 FUNDO AP 206-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.870,06
08/08/2017 FUNDO AP 302-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.882,76
08/08/2017 FUNDO AP 305-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.895,46
09/08/2017 FUNDO AP 103-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.908,16
09/08/2017 FUNDO AP 304-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.920,86
09/08/2017 FUNDO AP 401-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.933,56
10/08/2017 FUNDO AP 104-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.946,26
10/08/2017 FUNDO AP 106-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.958,96
10/08/2017 FUNDO AP 202-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.971,66
10/0812017 FUNDO AP 203-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.984,36
10/08/2017 FUNDO AP 303-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 14.997,06
10/08/2017 FUNDO AP 306-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 15.009,76
10/08/2017 FUNDO AP 402-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 15.022,46
10/08/2017 FUNDO AP 404-FUNDO RESERVA-08/2017 12,70 15.035,16
Saldo Anterior: 14.781,16
Total de Receita 254,00
Total de Despesa 0,00
Saldo Final: 15.035,16
Resumo de Saldos do Condomínio
Saldo da Conta FR - FUNDO RESERVA 15.035,16
Saldo da Conta UNC - PRINCIPAL -46.309,60
Saldo da Conta RF - RECUPERAÇÃO FACHADA 2.200,47
Saldo Geral -29.073,97
Resp. Técnico: Fernando de Freitas - CRC/RS 083840-0