Page 17 - Laporan Tahunan ISM
P. 17
20 Pembantu Tadbir (P/O) N22/N22 1 1 0
21 Pembantu Tadbir (Kewangan) W22/W26 1 1 0
22 Juruteknik Komputer FT19/FT22/FT26 2 1 1
23 Pembantu Tadbir (P/O) N19/N22/N26 11 11 0
24 Pegawai Khidmat Pelanggan N19/N22/N26 1 1 0
25 Pembantu Penerbitan N19/N22/N26 1 0 1
26 Pembantu Pustakawan S19/S22/S26 2 1 1
27 Penyelia Asrama N19/N22/N26 2 1 1
28 Pembantu Penyediaan Makanan N19/N22/N26 3 0 3
29 Pembantu Tadbir (Kewangan) W19/W22/W26 4 3 1
30 Pembantu Akauntan W19/W22/W26 1 1 0
31 Penjaga Jentera Elektrik J19/j22/j26 1 1 0
32 Jurufotografi B19/B21/B22/B26 1 1 0
32 Pereka B19/B21/B22/B26 1 1 0
JUMLAH 42 32 10
PELAKSANA 2
30 Pembantu Operasi N11/N14/N16 6 5 1
31 Pengawal Keselamatan KP11/KP14/KP16 2 2 0
32 Pemandu Kenderaan H11/H14/H16 4 2 2
32 Pembantu Awam H11/H14/H16 11 7 4
JUMLAH 23 16 7
JUMLAH BESAR 93 69 24
LAPORAN TAHUNAN 2021 INSTITUT SOSIAL MALAYSIA (ISM) 16