Page 581 - Insurance Statistics 2021
P. 581
HANDBOOK ON INDIAN INSURANCE STATISTICS 2019-20
TABLE 87: STATE-WISE NUMBER OF OFFICES OF GENERAL AND HEALTH INSURERS
(2014 to 2020)
(As on March 31)
S.No. State/U.T. PRIVATE SECTOR
Godigit HDFC Ergo ICICI Lombard
2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Andhra Pradesh 1 2 2 8 5 5 5 5 6 7 25 16 17 15 14 13 12
2 Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Assam 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5
4 Bihar 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 8 9 9 9 11 11
5 Chhattisgarh 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 6 7 6 6
6 Goa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
7 Gujarat 1 4 9 9 9 9 9 10 14 14 22 22 22 22 22 26 27
8 Haryana 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 9 7 7 7 7 7 7
9 Himachal Pradesh 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4
10 Jharkhand 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6
11 Karnataka 1 1 2 5 5 5 5 5 7 9 19 18 18 14 14 14 14
12 Kerala 0 0 1 8 8 8 8 8 8 8 14 12 12 12 12 12 12
13 Madhya Pradesh 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 11 9 9 10 12 13 13
14 Maharasthra 2 3 4 21 19 19 19 18 20 21 32 30 30 38 39 42 44
15 Manipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Meghalaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
17 Mizoram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nagaland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Odisha 0 1 1 4 4 4 4 4 5 6 13 13 13 10 10 13 13
20 Punjab 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 13 12 12 12
21 Rajasthan 0 1 1 5 5 5 5 5 5 5 12 8 8 8 9 8 8
22 Sikkim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
23 Tamil Nadu 1 2 2 8 8 8 8 7 9 10 21 17 17 14 13 14 13
24 Telangana 1 1 1 0 3 3 3 3 4 4 0 7 7 7 7 7 8
25 Tripura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
26 Uttar Pradesh 1 2 2 8 8 8 8 8 8 9 27 22 22 19 17 17 19
27 Uttrakhand 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 4 3 3 3 3
28 West Bengal 1 1 1 4 4 4 4 4 5 5 14 14 15 15 16 17 19
29 Andaman & Nicobar Is. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
30 Chandigarh 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 Dadra & Nagra Haveli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
32 Daman & Diu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Delhi 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 7 7 7 6 6 6 6
34 Jammu & Kashmir 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
35 Ladakh 0 0 0
36 Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Puducherry 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 15 27 40 108 108 108 108 107 122 129 273 253 257 249 253 265 273
# The Authority vide Order Ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dt. 6th Nov. 2019 issued directions to the Reliance Health to stop selling new policies
579