Page 49 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut
P. 49

Tabel 3.12
                                           Perbandingan Realisasi IKU IKPA antar Kanwil DJPb Tahun 2023

                                                                      Kualitas
                           No   Kanwil DJPb Provinsi   Perencanaan     Pelaksanaaan           Hasil    Nilai
                                                                                        Dis-
                                                                    Bel.
                                                Rev.   Deviasi   Peny.   Kon-  Peny.   Peng.   pens  Cap.   IKPA
                                                                                  UP
                                                       Hal.
                                                             Ang-
                                                                                              Out
                                                                          Tagi-
                                                DIPA   III DIPA  garan   trak-  han   dan   asi   put
                                                                    tual          TUP   SPM
                           1   Maluku Utara     99,96   84,75   94,56   93,36   99,57   98,96   90   99,83  96,03
                           2   Nusa Tenggara Barat   99,93   74,96   98,36   94,89   99,93   98,39   90   99,23  95,79
                           3   Nusa Tenggara Timur   99,94   82,72   93,27   95,25   99,01   96,82   90   99,71  95,46
                           4   Bangka Belitung   99,91   82,19   95,76   93,13   99,33   96,82   85   99,2   95,34
                           5   Gorontalo        99,95   77,89   95,98   91,99   99,04   96,66   90   99,96  95,24
                           6   Riau             99,97   75,06   96,31   92,89   99,05   96,95   90   99,71  95,08
                           7   D.I. Yogjakarta   99,96   83,66   94,41   89,68   98,93   97,17   85   99,85  95,04
                           8   Kalimantan Utara   99,94   78,08   96,9   91,65   99,24   97,49   85   98,96  95,01
                           9   Kepulauan Riau   99,96   76,38   91,39   93,81   99,57   98,39   100   99,61  94,99
                           10   Jawa Timur      99,98   71,79   98,28   92,49   98,89   96,19   90   99,56  94,98
                           11   Bali            99,97   72,75   94,29   95,56   99,27   98,26   90   99,82  94,89
                           12   Sulawesi Tenggara   99,94   70,78   96,4   93,59   99,22   98,47   95   98,18  94,78
                           13   Lampung         99,97   73,1   94,32   93,65   98,93   98,34   90   99,55  94,65
                           14   Sulawesi Selatan   99,98   75,9   95,07   93,75   99,21   96,07   85   99,34  94,59
                           15   Aceh            99,97   77,3   92,68   94,58   99,27   97,14   85   99,83  94,57
                           16   Jawa Tengah     99,87   74,85   94,88   92,15   99,26   97,69   85   99,5   94,48
                           17   Kalimantan Selatan   99,69   71,3   96,04   92,73   99,49   97,25   85   99,82  94,46
                           18   Bengkulu        99,96   70,93   95,34   93,47   99,02   96,39   85   99,73  94,23
                           19   Dki Jakarta     99,94   70,02   98,19   92,05   97,44   94,91   85   99,31  94,15
                           20   Jambi           99,91   70,6   93,24   94,07   99,39   97,09   90   99,15  94,04
                           21   Kalimantan Barat   99,98   70,91   94,88   91,96   98,86   96,9   85   98,8   93,79
                           22   Jawa Barat      99,94   68,81   95,05   92,61   99,08   96,79   85   99,14  93,77
                           23   Sulawesi Utara   99,97   70,68   94,99   92,26   99,05   97,01   85   98,51  93,77
                           24   Sumatera Selatan   99,98   71,46   92,82   92,24   98,91   96,84   90   98,22  93,56
                           25   Sumatera Barat   99,98   68,73   97,19   92,5   99,26   95,84   85   96,5   93,44
                           26   Sulawesi Tengah   99,94   70,5   92,78   93,08   98,92   96,4   100   95,99  93,44
                           27   Sumatera Utara   99,99   67,51   93,68   93,88   98,41   96,84   85   99,06  93,41
                           28   Kalimantan Tengah   99,89   70,22   95,1   91,02   98,93   95,56   85   97,64  93,24
                           29   Banten          99,97   67,5   92,71   91,63   99,05   97,73   85   99,32  93,21
                           30   Papua Barat     99,78   69,98   94,1   92,14   98,56   95,57   85   97,19  92,97
                           31   Papua           100   73,66   91,32   91,71   99,1   93,75   90   97,04  92,85
                           32   Maluku          99,97   67,19  95,55   89,94   98,48   94,81   90   96,41  92,75
                           33   Sulawesi Barat   99,95   64,81  93,47   92,36   98,26   97,65   85   96,23   92,3
                           34   Kalimantan Timur   99,78   69,33  94,48   89,72   97,43   95,3   80   97   92,3
                                 Rata-Rata      99,94   73,13   94,82  92,70   98,98   96,84   87,79  98,73  94,19

                          Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKU IKPA yang diraih oleh
                          Kanwil DJPb  Sulawesi Utara,  berada di  bawah rata-rata  data  capaian pada
                          Kanwil DJPb di Indonesia.

           Isu,           Meskipun  target  IKU  tercapai,  terdapat beberapa  isu  yang perlu mendapat
           permasalahan,   perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan
           tindakan dan
           action plan    menjadi tantangan di antaranya:
                          1.  Terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang belum terdapat
                             pencairan anggaran karena mengikuti jadwal pengadaan barang dan jasa;
                          2.  Pergerakan pagu  DIPA  sepanjang  tahun.  Kegiatan  dengan  pagu  besar
                             masih menunggu tambahan dana agar dapat dilaksanakan;
                          3.  Kurangnya koordinasi internal pengelolaan keuangan pada Satker terkait
                             pentingnya IKPA-Konsistensi RPD.





            LAPORAN KINERJA                                                                                   33
            Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54