Page 48 - MIN ECEM
P. 48

AWEMainta Dialuna, 25 September 2017                                                                                                        23







                                                                 Uitslag Statenverkiezingen 22 september 2017
              Wever geb. Croes, Evelyna C.  Ruiz geb. Maduro, Xiomara J.


          MEP          Romero, Crispin V.J.  Oduber, Danguillaume P.  Croes, Glenbert F.  Besaril, Guillfred F.  Tevreden, Hendrik W.G.  Tjon, Rocco Gian-Carlo  Lejuez, Daphne R.Y.  . Vrolijk, Edgard G.A.  Croes, Endy Jan Hendrik  Tromp geb. Lee, Shailiny M.  Thijsen, Juan E.  Christiaans geb.   Yarzagaray, Louisette J.  Ras, Sueann S.J.  Bergen, Luigi D.  Guedez geb. Erasmus,   Darlaine B.  Starke, Sharlene R.N.C.  Maduro, Karel A.J.  . Koolman, Joe G.  Croes, Stephanie M.  Pâris, Edmond L.  Campbell, Jerehm M.L.  Richards, Amy P.  Richardson, Rudy R.  Lopez, Reinwald Roderich  Jeandor, Karel Cornelis  Jacobs, C



              1.   2.  3.   4.   5.  6.   7.   8.  9.   10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  Totaal
          1   49   34   1   42   38   7    8   18   2    0    5   34   8    1   3    1    5   2    5    6   0    3    0   0    0    0   2    1   14  289
          2   57   34   3   25   26   1    4    8   8    7    3   43   1    4   3    2    2   1    8    1   1    1    1   0    1    4   12   1   14  276
          3   41   41   1   53   24   8    9    6   6    1   47   59   0    5   1    3    1   7    9    7   2    1    0   1    0    1   3    2   36  375
          4   46   57   0   64   31   4    3    9   1    4   14   53   5    3   2    2    4   3    2    2   2    4    0   0    1    4   1    1   19  341
          5   45   26   1   56   26   2    5    4   1    1   16   26   0    3   4    1    2   9    5    2   1    3    0   1    1    2   7    0   14  264
          6   58   41   4   84   31   2    5   26   4    4   10   50   2    2   1    4    2   2    7    3   0    2    0   1    1    1   8    0   24  379
          7   53   35   1   42   29   5    7   16   4    0   23   4    2    1   0    1    2   2    1    3   7    0    0   0    0    1   2    0   14  255
          8   52   65   2   104  50   3    7   21   7    2   35   13   1    2   0   10    7   5    6    2   2    3    1   0    3    5   11   0   12  431
          9   59   56   0   63   40   4   15   10   2    1   15   35   3    0   0    2    4   10   6    1   3    4    0   1    0    1   5    0   35  375
          10  52   33   6   74   26   7    7   15   0    0   12   24   2    1   1    1    7   2    6   12   1    0    1   0    1   11   3    2   11  318
          11  50   46   3   82   22   1    3    9   2    2    7   12   3    0   1    5    3   3    2    2   2    1    0   0    1    0   7    0   21  290
          12  41   51   3   58   32   1   14   13   2    2   12   18   0    3   0    2   15   1    4    6   7    1    4   2    0    4   4    1    8  309
          13  54   71   1   55   44   4    9   22   3    7   16   16   0    7   2    4    2   8    5   11   15   2    1   0    2    5   12   2   15  395
          14  60   66   8   52   50   3   19   20   0    9    4   8    3    2   6    2   12   8    6    1   1    3    5   0    0    1   14   2   22  387
          15  57   44   1   54   25   2   11   15   2    1    8   4    1    6   1    3   10   4    4    8   1    1    1   3    0    2   9    0   30  308
          16  40   23   3   32   42   1   13   16   6    3    2   0    3    1   1    4    3   7    6    5   2    3    1   1    1    2   3    1    9  234
          17  24   36   5   30   21   0    8    6   11   1    9   0    0    0   0    0    5   5    3    2   1    2    1   0    2    0   6    5   17  200
          18  30   26   3   24   35   2    9    5   3    5    5   2    1    1   1    1    3   0    3    8   0    2    1   1    0    6   4    2   14  197
          19  44   31   2   25   19   3    6   10   4    1    4   3    4    0   0    1    2   5    4    4   4    1    4   1    1    0   7    1    4  195
          20  53   31   6   17   23   4    4    9   3    1   10   1    1    2   3    0    0   9    7    9   1    2    0   0    0    0   7    1    9  213
          21  62   59   1   36   27   0   14    5   4    3    6   1    1    0   0    1    7   6    1    4   2    2    1   2    2    0   4    4   11  266
          22  39   47   2   16   23   1   12   15   4    2    6   1    4    1   1    1    3   9    3    6   2    4    2   1    0    3   3    3    6  220
          23  38   20   3   17   29   3    5    5   4    2    2   1    0    0   4    2    2   0    2    2   0   10    0   1    3    3   2    1    4  165
          24  47   32   6   29   29   0   15    5   4    0    6   3    1    2   1    2    0   2    0    2   0    2    0   0    0    3   1    2    2  196
          25  18   34   0   32   39   3   63    6   2    0    5   3    4    2   3    0    1   6    4    1   0    2    1   0    0    1   4    8    7  249
          26  36   32   0   17   72   4   52    8   1    6    7   7    2    3   2    2    3   0    6    1   2    0    0   0    2    0   2    2   12  281
          27  70   41   6   35   64   4   51    8   8    5   15   3    6    3   2    0    5   2    5    8   3    2    4   0    1    0   1    2   18  372
          28  68   46   15  26   34   6   26   11   6    5    6   3    5    4   0    2    0   1   11    1   0    2    3   1    3    1   1    3   18  308
          29  65   38   2 2  32  47   1 3  21  15   10 1  6 4  5 2  4 7  4 1  3 0  2 2  7 6  23 2  6 9  8 4  7 0  1 3  5 2  3 3  0 3  0 1  0 3  13 9  4 0  29 8  315
          30
                            51
                                 29
                                          11
                   86
                                               16
                                                                                                                                                     386
              72
        Stembureaus  31  65  59  5 4 7 4  21  23  10 4 4 4  28 7  12  3 6 1 2  1 5 8 8  19 7  0 1 5 2  3 3 1 5  13 1 6 6  4 2 0 3  3 4 4 4  39  2 8 3 3  4 8 5 8  5 3 6 3  0 2 1 2  10 2 1 4  1 0 2 2  0 1 0 3  1 0 1 0  2 5 0 3  18 2 7  1 0 3 1  15  319
          32
                                 40
                                               22
                                                                                         47
              82
                   63
                            58
                                                                                                                                                     455
                                                                                                                                                 29
                                          21
                   53
                                 44
                            43
                                                                                                                                                     414
                                                                                                                                                 15
                                                             26
              61
                                                                                         60
                                               15
          33
                                                                                                                                        15
                                                                                         34
                   91
                                                                                                                                                 35
                                               14
                                                             10
                            42
                                 47
                                          20
              61
          34
                                                                                                                                                     434
          35
          36  97   97   3 0  61  49   11  20   18   2 1  12 6  13 9  13 7  2 0  10 5  6 8  3 3  32  6 4  13 8  0 9  3 2  9 1  11 1  1 1  1 1  7 4  4 1  0 2  35  514
                                                                                                                                                     511
                                               35
                                 52
                                                                                         35
                                          14
                                      12
                                                                                                                                                 28
                   82
              84
                            71
          37  89   73   7   119  96   2   19   21   2   85   19   4    3   18   6    5   26   7    6    0   0    4    5   0    2    8   3    0   15  644
          38  146  53   8   52   65   16  13   16   11  20   50   11   1   65   9    3   22   2   12    4   8    3    8   4    1    6   1    0   25  635
          39  121  54   6   35   93   4   12   26   2   30   31   3    4    6   3   44   11   5   17    3   3    7    4   1    2    0   7    1   13  548
          40  81   62   9   75   93   11   9   37   1   139  23   2    0   39   3    1   16   5    4    3   3    2    4   2    1   22   2    0   26  675
          41  70   57   11  44   44   4   18   24   8    7   11   10   0    8   1    5    3   2    9    4   3    2    0   0    0    1   5    1   18  370
          42  89   48   5   35   58   8   18   27   1   31   54   23   7   10   8   15    6   1   14    6   2    6    7   2    0    4   4    3   16  508
          43  80   35   14  36   56   5   13   18   2   134  35   9    6    9   6    3   14   4    2    0   0    3   15   1    1    4   3    0   12  520
          44  102  64   7   58   108  9   12   27   1   89   62   10   7   12   7    3   11   4    7    3   1    0    3   5    2    2   2    0   18  636
          45  71   56   9   46   69   7   18   19   2   18   38   4    9    6   6    9    5   5   51    8   1    3    8   3    1    2   2    0   29  505
          46  81   48   17  17   42   18   9   25   1   20   30   2   14    5   19   4    0   3   13    3   4    3   38   4    6    1   0    1   31  459
          47  50   20   28  15   40   9    5   25   2    8    4   5    8    0   15   1    3   1    4    1   1    1   28   3    0    1   0    2   22  302
          48  65   44   21  32   45   9   16   26   4    5   13   5    8    0   15   4    2   4    8    0   0    0   29   9    0    1   3    0   17  385
          49  57   27   28  22   30   26  12   64   3    2   12   2   64    3   40   4    1   4    1    4   2    1   16   6    3    0   0    0   14  448
          50  30   23   36  16   38   43   7   49   5    7    4   1   63    2   27   4    4   3    1    2   0    1    7   4    3    4   0    1    5  390
          51  47   29   18  19   34   10   6   50   3    0    4   0   47    2   43   0    5   1    5    1   0    0   11   8    4    1   2    1   13  364
          52  52   46   14  22   34   59  12   76   2   10    6   2   95    2   30   4    0   2    5    0   1    2    2   2    4    0   2    2   10  498
          53  33   16   60   7   33   20   1   17   1    0    6   1    7    2   12   4    0   3    4    5   0    2    1   2   33    0   3    0    9  282
          54  53   35   60  27   39   23   7   34   2    3    6   1   33    5   8    7    1   1    2    1   1    1    9   7   10    2   2    0   11  391
          55  33   29   79   9   24   18   6   33   2    0    8   3    8    0   6    4    3   1    1    1   0    0   15   7    7    4   0    0   12  313
          56  34   16   73  31   26   20   2   23   0    4    6   2    5    0   9    2    0   6    0    0   1    1    8   2   13    1   1    1    3  290
          57  29   30  163   5   30   18  10   37   0    0    1   3    5    0   5    0    1   2    6    1   0    0    3   1    7    1   3    0    9  370
          58  34   20   46   6   25   10   0   13   2    0    2   0   13    2   2    6    0   1    6    0   0    0    0   4   18    1   1    0    6  218
          59  12    9   59   8   24   7    6   14   1    3    2   1    7    0   4    4    2   1    2    1   0    1    3   2    8    1   0    0    9  191
          60  24   22   83  10   16   9    2   21   1    3    4   0   11    2   1    4    3   0    8    1   1    0    2   1    5    1   0    0    7  242
          61  33   30   48  11   16   4    4   15   7    2    3   0    0    1   2    4    1   1    5    1   0    0    1   1    5    2   1    0    4  202
          62  19   11   24   9   11   3    4    3   0    1    6   0    1    0   2    0    0   0    0    3   0    0    1   2   11    0   0    0    2  113
          A   19    6   0   10   13   1    4    4   0    2    3   2    1    0   1    0    1   0    2    1   0    0    1   2    1    0   0    0    0   74
          B   19    6   1    0    7   1    1    1   0    1    6   1    2    0   2    0    0   0    1    0   0    0    0   0    1    0   0    0    2   52
             3503  2696  1048  2399  2491  508  792  1213  196  749  850  573  511  302  362  237  525  229  385  210  108  140  284  111  180  155  261  71  972  22061
                                                                           Si aplica protocol firma pa tur candidato di POR
                                                                    Allan Howel tin hopi posibilidad
                                                                                pa drenta Parlamento
                                                                  TUMANDO na cuenta cu partido POR a saca dos asiento y lo forma parti
                                                                  di e siguiente Gobierno, lo por nifica cu sea Otmar Oduber of Andin Bikker
                                                                  lo por bira e proximo Gabinete di Wever-Croes.
                                                                  Sea cua di nan lo bira Minister, lo nifica cu e dos siguiente candidatonan cu
                                                                  lo drenta Parlamento, ta e dos promenan, pero despues ta sigui drs. Marisol
                                                                  Lopez Tromp, sigui pa Allan Howell, kenda a haya mas voto cu Joseline Croes,
                                                                  respectivamente 461 y 238.
                                                                  Nos ta trece esaki awor pa dilanti, maske ta 2 asiento so POR a haya y di acu-
                                                                  erdo cu resultado, e promenan yama ta Otmar Oduber y Andin Bikker. Si tin
                                                                  mas posibilidad e ora ey, e siguiente candidato ta drs. Marisol Lopez Tromp
                                                                  y Allan Howell. Esaki lo por causa problema den POR?
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53