Page 12 - Catalogue-pro-2016-blanc_Neat
P. 12

Kapittel Watou ABT                  33        24     10,00%              1,09 €  26,10	€  4,50	€
            Kapittel Watou Pater                33        24      6,50%              0,73 €   17,44	€  4,50	€
            Kwak                                33        24      8,40%              1,11 €   26,65	€  4,50	€
            Kwak                                75        12      8,40%              3,67 €   43,98	€  0,00	€
            Montagnarde                         33        24      9,00%              1,12 €   26,88	€  4,50	€
            La Myrtille d'Amélie                33        24      6,00%                -   €
            Paljas IPA                          33        24      6,00%              1,11 €   26,61	€  4,50	€
            Palm                                25        24      5,40%              0,63 €   15,12	€  4,50	€
            La Petite Vertus                    33        24      3,50%              1,27 €   30,38	€  2,40	€
            Pier Kloeffe                        33        24      8,10%              1,26 €   30,29	€  4,50	€
            Piraat                              33        24     10,50%              0,98 €  23,61	€  4,50	€
            Piraat                              75        6      10,50%              3,97 €  23,80	€  0,00	€
            Piraat Triple Hop                   33        24     10,50%              1,40 €  33,49	€  4,50	€
            Prearis IPA                         33        24      6,70%              1,30 €   31,13	€  4,50	€
            Queue de Charrue Ambree             33        24      5,50%              0,69 €   16,58	€  4,50	€
            Quintine ambree                     33        20      8,50%              1,55 €   30,97	€  14,20	€
            Ramee ambree                        33        24      7,50%              1,13 €   27,09	€  4,50	€
            Rousse de Poire                     33        12      6,50%              2,89 €   34,67	€  4,50	€
            Saison Voisin                       33        24      5,00%              0,96 €   23,02	€  6,00	€
            Slaapmutske Dry-Hopped              33        24      5,30%              1,12 €   26,91	€  4,50	€
            Saint-Louis Gueuze                  25        24      4,50%              0,60 €   14,49	€  4,50	€
            Saint-Paul Speciale                 33        24      5,50%              0,99 €   23,84	€  2,40	€
            St-Monon Ambree                     33        24      6,50%              1,13 €   27,19	€  4,50	€
            Straffe Hendrik                     75        6       9,00%              8,11 €   48,63	€  0,00	€
            Tempelier                           33        24      6,00%              1,03 €   24,75	€  2,40	€
            Tonneke                             25        24      5,00%              0,77 €   18,43	€  4,50	€
            Troubadour Magma                    33        24      9,00%              1,30 €   31,29	€  0,00	€
            Troubadour Magma                    75        6       9,00%              4,36 €   26,15	€  7,00	€
            Troubadour Speciale                 33        24      5,70%              1,06 €   25,49	€  7,00	€
            Trouffette Rousse                   33        24      7,50%                -   €
            Trouffette Rousse                   75        12      7,50%                -   €
            Yperman                             33        24      5,50%              0,54 €   12,89	€  4,50	€
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17