Page 13 - Catalogue-pro-2016-blanc_Neat
P. 13

Les Triples








            Dénomination                      Cont. (cl)Quantité     %     Prix Unité      Prix    Consignes
            1830 Triple                           33        24     8,00%               1,29 €   30,90	€  0,00	€
            1894                                  75        6      8,00%               7,44 €   44,64	€  0,00	€
            Affligem Triple                       33        24     9,50%               1,46 €   34,94	€  4,50	€
            Abbaye de Forest                      33        24     6,50%               1,10 €   26,43	€  4,50	€
            Augustijn Grand Cru                   33        24     9,00%               1,13 €   27,23	€  0,00	€
            Augustijn Grand Cru                   75        6      9,00%               3,58 €   21,49	€  4,50	€
            Bertinchamps Triple                   50        20     8,00%               2,28 €   45,59	€  0,00	€
            Brunehaut Triple                      33        24     8,00%               1,28 €   30,68	€  4,50	€
            Brunehaut Triple                      75        12     8,00%               2,97 €   35,65	€  4,50	€
            Binchoise Triple                      75        12     9,00%               2,64 €   31,62	€  4,50	€
            Binchoise Triple                      33        24     9,00%               1,14 €   27,24	€  2,40	€
            Bornem Triple                         33        24     6,50%               1,16 €   27,92	€  0,00	€
            Bornem Triple                         75        6      9,00%               3,44 €   20,64	€  4,50	€
            Broeder Jacob Triple                  33        24     7,50%               1,21 €   28,98	€  7,00	€
            Brugge Triple                         33        24     8,70%               1,15 €   27,59	€  4,50	€
            Carolus Triple                        33        24     9,00%               1,16 €   27,81	€  4,50	€
            Carolus Triple                        75        12     9,00%               2,83 €   33,98	€  4,50	€
            Chimay Triple                         33        24     8,00%               1,12 €   26,97	€  4,50	€
            Chimay Triple cinq cents              75        12     8,00%               2,90 €   34,80	€  4,50	€
            Corsendonk Agnus (Triple)             33        24     7,50%               1,08 €   25,92	€  4,50	€
            Corsendonk Agnus (Triple)             75        6      7,50%               2,96 €   17,77	€  6,00	€
            La Corne du Bois des Pendus Triple    33        24     10,00%              1,31 €   31,50	€  2,40	€
            Dendermonde triple                    33        24     8,00%               1,23 €   29,58	€  4,50	€
            Dominus Triple                        75        12     8,00%               4,11 €   49,30	€  0,00	€
            Draeckenier                           33        24     7,50%                 -    €
            Duvel Triple Hop - 2016               33        24     9,50%               1,49 €   35,84	€  4,50	€
            Ename Triple                          33        24     8,50%               1,45 €   34,91	€  4,50	€
            Ename Triple                          75        12     8,50%               3,45 €   41,40	€  4,50	€
            Enfant Terriple                       33        24     8,20%               1,53 €   36,65	€  8,00	€
            Floreffe Triple                       33        24     8,00%               0,97 €   23,34	€  12,00	€
            Floreffe Triple                       75        12     8,00%               2,93 €   35,14	€  2,40	€
            Fort Lapin 8 - Triple                 33        24     8,00%               1,26 €   30,27	€  2,40	€
            Gauloise triple                       33        24     9,70%               1,44 €   34,51	€  4,50	€
            Gentse Strop                          33        24     6,90%               1,14 €   27,31	€  4,50	€
            Gentse Triple                         33        24     8,00%               0,93 €   22,34	€  6,00	€
            Goliath Triple                        33        24     9,00%               1,25 €   30,06	€  6,00	€
            Houblon Chouffe                       33        24     9,00%               1,45 €   34,76	€  4,50	€
            Karmeliet Triple                      33        24     8,40%               1,24 €   29,71	€  4,50	€
            Karmeliet Triple                      75        12     8,40%               3,70 €   44,43	€  0,00	€
            Kasteel Triple                        33        24     11,00%              1,30 €   31,10	€  4,50	€
            Kasteel Triple                        75        12     11,00%              2,88 €   34,52	€  4,50	€
            Lamoral Triple                        33        24     8,00%               1,24 €   29,81	€  7,00	€
            Maredsous Triple 10                   33        24     10,00%              1,29 €   30,89	€  4,50	€
            Maredsous Triple 10                   75        12     10,00%              3,23 €   38,72	€  4,50	€
            La Mere Vertus                        33        24     9,00%               1,48 €   35,48	€  2,40	€
            Moeder Overste Triple                 33        24     8,00%               1,17 €   28,01	€  4,50	€
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18