Page 14 - Catalogue-pro-2016-blanc_Neat
P. 14

Novice Black Triple                   33        24     8,50%               1,84 €   44,20	€  2,40	€
            Organic' Triple                       33        24     8,50%               1,26 €   30,25	€  4,50	€
            Paix Dieu                             33        12     10,00%              1,47 €   17,67	€  9,50	€
            Pater Lieven Triple                   33        24     8,00%               1,24 €   29,81	€  4,50	€
            Petrus Triple                         33        24     7,50%               1,06 €   25,34	€  4,50	€
            Queue de Charrue Triple               33        24     9,00%               0,87 €   20,82	€  4,50	€
            Queue de Charrue Triple               75        12     9,00%               2,19 €   26,33	€  7,00	€
            Reinaert triple                       33        24     8,50%               1,10 €   26,33	€  4,50	€
            Rulles Triple                         75        12     8,40%               4,19 €   50,27	€  0,00	€
            Steenbrugge Triple                    33        24     8,70%               1,26 €   30,13	€  4,50	€
            Saint-Bernardus Tripel                33        24     8,00%               1,10 €   26,30	€  4,50	€
            Slaapmutske Triple                    33        24     8,10%               1,16 €   27,72	€  4,50	€
            Saint-Paul triple                     33        24     7,60%               1,35 €   32,41	€  2,40	€
            Saint Idesbald Triple                 33        24     9,00%               1,35 €   32,36	€  7,00	€
            St-Martin Triple                      33        24     9,00%               1,43 €   34,36	€  4,50	€
            Tournay Triple                        33        24     9,20%               1,46 €   35,13	€  4,50	€
            Tournay Triple                        75        12     9,20%               3,35 €   40,20	€  4,50	€
            Triple d'Anvers                       33        24     8,00%               1,23 €   29,48	€  4,50	€
            Triple Moine                          33        24     7,30%               1,19 €   28,54	€  4,50	€
            Triple Moine                          75        6      7,30%               4,85 €   29,08	€  4,50	€
            Trinite                               33        24     9,00%               1,29 €   30,90	€  5,50	€
            Trinité                               75        6      9,00%               3,57 €   21,40	€  0,00	€
            Val Dieu Triple                       33        24     9,00%               1,39 €   33,25	€  4,50	€
            Valeir Divers                         33        24     8,50%               1,59 €   38,26	€  4,50	€
            Vicaris Triple                        33        24     8,50%               1,17 €   28,13	€  7,00	€
            Villers Triple                        33        24     8,50%               1,31 €   31,52	€  7,00	€
            Watou Triple                          33        24     7,50%               1,08 €   25,85	€  4,50	€
            Westoek XX                            33        24     8,00%               1,39 €   33,28	€  4,50	€
            Westmalle Triple                      33        24     9,50%               1,22 €   29,32	€  4,50	€
            Westmalle Triple                      75        12     9,50%               4,21 €   50,48	€  2,10	€
            Witkap-Pater Triple                   33        24     7,50%               1,15 €   27,62	€  4,50	€
            Waterloo Triple                       33        24     7,50%               1,19 €   28,55	€  4,50	€
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19