Page 15 - Catalogue-pro-2016-blanc_Neat
P. 15

Les Blanches








            Dénomination                Cont. (cl)Quantité    %      Prix Unité     Prix      Consignes
            Agrumbocq                       25       24      3,00%               0,78 €   18,71	€  4,50	€
            Brugs Blanche                   25       24      4,80%               0,73 €   17,58	€  4,50	€
            Blanche de Bruxelles            75       12      4,50%               1,89 €   22,65	€  4,50	€
            Blanche de Bruxelles            33       24      4,50%               0,82 €   19,79	€  2,40	€
            Blanche de Charleroi            33       24      4,50%               0,98 €   23,49	€  4,50	€
            La Blanchette de Gaume          33       24      5,00%               1,33 €   32,02	€  2,40	€
            Blanche des Honnelles           33       24      6,00%               1,05 €   25,26	€  4,50	€
            Blanche de Namur                25       24      4,50%               0,70 €   16,83	€  4,50	€
            Blanche de Namur                33       24      4,50%               0,78 €   18,83	€  4,50	€
            Blanche de Namur                75       12      4,50%               1,92 €   23,09	€  4,50	€
            Blanche des neiges              33       24      4,90%               0,84 €   20,18	€  7,00	€
            Blanche de Thines               33       24      4,80%               1,00 €   23,90	€  0,00	€
            Blanche de Thines (canette)     50       24      4,80%               1,29 €   30,90	€  0,00	€
            Brunehaut Blanche               33       24      5,00%               1,00 €   24,07	€  4,50	€
            Brunehaut Blanche               75       12      5,00%               2,44 €   29,26	€  4,50	€
            Brice                           33       24      7,50%               1,15 €   27,50	€  2,40	€
            Celis White                     25       24      5,00%               0,55 €   13,15	€  4,50	€
            Ezel Blanche                    25       24      5,80%               0,71 €   17,00	€  4,50	€
            Gentse Gruut Blanche            33       24      5,00%               0,94 €   22,44	€  4,50	€
            Ginette Natural White           33       24      5,00%               1,41 €   33,74	€  0,00	€
            Mystic White                    33       24      5,00%               0,71 €   17,12	€  4,50	€
            Steenbrugge Blanche             25       24      5,00%               0,67 €   16,07	€  4,50	€
            Saint-Bernardus Blanche         33       24      5,50%               0,78 €   18,62	€  4,50	€
            Troublette                      33       24      5,50%               1,17 €   28,03	€  2,40	€
            Trouffette Belle d'ete          33       24      6,00%                 -   €
            Trouffette Belle d'ete          75       12      6,00%                 -   €
            Wittekerke                      25       24      5,00%               0,59 €   14,18	€  4,50	€




                                              Les Bios






            Dénomination                Cont.(cl) Quantité    %      Prix Unité     Prix      Consignes
            Biere de miel Bio               25       24      8,00%               1,05 €   											 25,30	€	  4,50	€
            Biere de miel Bio               75       12      8,00%               2,93 €   											 35,14	€	  4,50	€
            Blanche du Hainaut Bio          25       24      5,50%               0,74 €   											 17,81	€	  4,50	€
            Moinette Bio                    75       12      7,50%               2,72 €   											 32,58	€	  4,50	€
            Nostradamus Bio                 33       24      9,00%               1,47 €   											 35,25	€	  2,40	€
            Quintine Bio-organic            33       20      5,90%               1,41 €   											 28,19	€	  14,20	€
            Saison Dupont Bio               25       24      5,50%               0,75 €   											 17,97	€	  4,50	€
            Saison Dupont Bio               75       12      5,50%               2,08 €   											 24,96	€	  4,50	€
            Saxo Bio                        33       24      7,50%               1,44 €   											 34,48	€	  0,00	€
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19