Page 20 - on aug 27
P. 20

deportivo A13
                                                                                                                                                                        Diahuebs 27 Augustus 2015

Guardian group Campeonato Aquathlon Nacional 2015

Renze Postma, Linda Smith y Giannon Eights Overall winners

Diadomingo, 23 di augustus 2015 Aruba Triathlon Association a organisa e GUARD-
IAN GROUP Campeonato Aquathlon Nacional 2015 na Boca Cathalina. E Campe-
onato a conta cu participacion di 39 atleta individual y 4 team di relevo (2 persona
cada un).

E trayecto di e Aquathlon a consisti di coremento na pia (5km), sigui pa landamento (750 m)
y finalisa cu coremento na pia un biaha mas (2.5km). E muchanan te cu 14 aña a haci mita di e
trayecto aki. Renze Postma a resulta e ganado maximo di e competencia cu un tempo di 37:35.
Den e categoria di dama Linda Smith a sali Overall winner cu un tempo di 50:10 y den e
muchanan te cu 14 aña Giannon Eights (23:10) a resalta!

Resultado Final

Half Distance
				
Pos.	 Bib.	 Name	 Gun Elapsed	                                    Gender
1	 154	 GIANNON EIGHTS	                            00:23:10.464	  M
2	 175	 DECLAN/BRAYEN THAM/CHEONG 00:25:12.220                    M
3	 153	 JASPER TIMMER	                             00:25:30.905	  M
4	 137	 LUCAS INGWERSEN	                           00:26:33.021	  M
5	 162	 ZURIENNE DABIAN	                           00:27:28.341	  F
6	 155	 JOSHUA SALADIN	                            00:28:14.093	  M
7	 156	 TAINO BALKESTEIN	                          00:28:55.171	  M
8	 136	 YESHUA DABIAN	                             00:29:30.206	  M
9	 142	 JAYDAN SALADIN	                            00:30:28.824	  M
10	 135	 MICHIEL RINGENS	                          00:31:27.946	  M
11	 134	 CHRISTIAAN JANSEN	                        00:32:00.501	  M
12	 176	 BRANDOM/BRAYDEN THAM/CHEONG	 00:32:45.990	 M
13	 163	 MAXIME INGWERSEN	                         00:33:38.857	  F
14	 157	 REBECCA JANSEN	                           00:34:45.958	  F
15	 164	 SHELSY TOPPENBERG	                        00:36:59.151	  F
16	 189	 RUBERT AMMERLAAN	                         00:40:02.807	  M
				
		             		
Full Distance
			                	
Pos.	 Bib.	 Name	                 Gun Elapsed Gender
1	 37	 RENZE POSTMA	 00:37:35.386	 M
2	 36	 JUSTICE DREISCHOr00:40:22.961	 M
3	 35	 CHESTER HILL	 00:41:47.495	 M
4	 38	 DARRYL WOUT	 00:46:51.336	 M
5	 44	 JEROEN SIMONS	 00:48:00.208	 M
6	 63	 DEAXO CROES	 00:50:04.365	 M
7	 58	 LINDA SMITH	               00:50:10.840	 F
8	 53	 ARMAND CRAMER	 00:52:06.470	 M
9	 61	 JOHNNY/ CARLO CHENG/MANSUR
	 00:52:12.743	 M
10	 56	 DIANA POSTMA	 00:52:30.152	 F
11	 41	 JEREMY LOEFSTOK	 00:54:26.023	 M
12	 42	 JOSE CASTILLO	 00:54:47.470	 M
13	 39	 MARVIN DA SILVA	 00:55:06.259	 M
14	 59	 SANDRA POSTMA	 00:58:18.685	 F
15	 64	 HERMAN KEUR	 00:58:19.142	 M
16	 60	 BERRY/GIANDRE DEN DUNNEN
                 /WILLIAMS	       01:00:25.620	 M
17	 40	 SERGIO KOCK	              01:00:28.391	 M
18	 52	 GIOVANNI KELLY	 01:03:24.071	 M
19	 55	 BRITNEY LOBO	 01:07:44.714	 F

Aruba Triathlon Association
kier a gradici e sponsornan
Lotto pa Deporte y Guardian
Group pa a patrocina e Aquath-
lon Nacional. Tambe un danki
grandi ta bay na tur esunnan cu
boluntariamente a yuda pa por
a haci e evento aki posibel. No
por keda sin gradici e mayornan
y amigonan cu a bin apoya e par-
ticipantenan!
E siguiente competencia lo ta e
GUARDIAN GROUP KIDS
AQUATHLON cu lo ta DI-
ASABRA, 29 di augustus 2015
pa 7 di mainta na Rodger Beach,
San Nicolaas!!q
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25