Page 65 - INDICADORES LA CALLEJERA C & A
P. 65
ACEITES
DETALLE UND MEDIDA COSTO INV INICIAL TOTAL
ACEITE HD (UND 17 LT) Unidad ₡24,432 1.2 ₡29,318
SUB-TOTAL ACEITES ₡29,318
PROD - PROTEINAS
DETALLE UND MEDIDA COSTO INV INICIAL TOTAL
ALAS POLLO (UND 500 GR) Unidad ₡1,162 2.0 ₡2,323
CAMARÓN 36-40 (UND 130 GR) Unidad ₡929 3.0 ₡2,787
CARNE DE CERDO (UND 300 GR) Unidad ₡1,127 1.0 ₡1,127
CARNE DE POLLO (UND 300 GR) Unidad ₡1,213 0.0 ₡0
CARNE DE RES (UND 300 GR) Unidad ₡2,119 1.0 ₡2,119
CHURRASCO (UND 300 GR) Unidad ₡2,159 2.0 ₡4,318
COSTILLA PARRIL (UND 500 GR) Unidad ₡2,394 3.0 ₡7,181
ENTRAÑA (UND 300 GR) Unidad ₡6,658 0.0 ₡0
LOMITO (UND 250 GR) Unidad ₡2,514 0.0 ₡0
RIB EYE (UND 300 GR) Unidad ₡6,195 1.0 ₡6,195
TORTAS DE CARNE (PAQ (*36)) Paquete ₡19,881 2.2 ₡43,738
CHUZO DE CERDO (PAQ (*10)) Paquete ₡8,037 1.5 ₡12,055
CHUZO DE POLLO (PAQ (*10)) Paquete ₡9,068 0.5 ₡4,534
CHUZO DE RES (PAQ (*10)) Paquete ₡14,295 1.0 ₡14,295
CHUZO MIXTO (PAQ (*10)) Paquete ₡10,883 0.0 ₡0
SALMÓN (UND 200 GR) Paquete ₡2,300 0.0 ₡0
PESCAD ALMUERZO (KG) Kilo ₡5,300 2.6 ₡13,780
N/A ₡0 0.0 ₡0
N/A ₡0 0.0 ₡0
SUB-TOTAL PROD - PROTEINAS ₡86,377
PROD - INGREDIENTES
DETALLE UND MEDIDA COSTO INV INICIAL TOTAL
ENSALADA REPOLLO (UND 3 KG) Unidad ₡3,867 2.0 ₡7,734
AREPA GRANDE (PAQ (*5)) Paquete ₡1,130 1.0 ₡1,130
AREPA PEQUEÑA (PAQ (*12)) Paquete ₡1,017 3.0 ₡3,051
CARNE ING (PAQ (*30)) Paquete ₡8,160 0.8 ₡6,528
CHAMPIÑIONES ING (PAQ (*30)) Paquete ₡3,006 0.7 ₡2,104
CHICHARRONES (PAQ (*10)) Paquete ₡1,994 0.4 ₡798
FRIJOLES ING (PAQ (*30)) Paquete ₡2,336 0.5 ₡1,168
MAICITOS ING (PAQ (*30)) Paquete ₡2,322 0.5 ₡1,161