Page 125 - EA20_LR
P. 125
TOP TOP
Mitsubishi PISTONS COMPLEMENTARY PARTS
4G63 (7-bolt) DSM GEN II / EVO 1-9
OEM Engine details 2,0 Ltr 16V Engine code:4G63 7-bolt • Displacement:1997 cc • Valves:16 • Comp. Ratio:8,3:1 • Head cc’s:47,00/43,00* • Gasket thickness:1,10 • Rod Length:150,00
Bore:85,00 • Stroke:88,00 • Block Ht:229,00 *Evo 8+9 =43,00
Kit Part # Bore (mm) Over size Comp. Ht. Dome/Dish cc’s Deck Clr. Comp. Ratio Pin Ø Ring # Gram Foot Notes Head Gasket Connecting Rods Crank
K669M85AP 85,00 Std. 28,87 -10 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS22 311 1,K,S C4157-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L MITSUBISHI
K669M8525AP 85,25 0,25 28,87 -10,25 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS22 315 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K669M855AP 85,50 0,50 28,87 -10,5 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS22 317 1,K,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K669M86AP 86,00 1,00 28,87 -11,25 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K669M865AP 86,50 1,50 28,87 -11,75 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8650XX+GLS33 332 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K669M8675AP 86,75 1,75 28,87 -12,25 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8675XX+GLS34 336 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K669M87AP 87,00 2,00 28,87 -12,5 0,13- 8,5:1/9,0:1 22 8700XX+GLS34 340 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K675M85AP 85,00 Std. 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,S C4157-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M8525AP 85,25 0,25 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M855AP 85,50 0,50 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M86AP 86,00 1,00 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M8625AP 86,25 1,25 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,S C4591-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M865AP 86,50 1,50 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K675M87AP 87,00 2,00 28,70 -4 0,30- 9,5:1/10,0:1 22 8700XX+GLS33 - 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
For long rod 156,00 mm (5,10mm wall pins)
K676M85AP 85,00 Std. 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,S C4157-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M8525AP 85,25 0,25 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M855AP 85,50 0,50 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M86AP 86,00 1,00 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,S C4156-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M8625AP 86,25 1,25 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,S C4591-045/MI1004-039 * MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M865AP 86,50 1,50 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
K676M87AP 87,00 2,00 28,70 1,9 0,30- 10,5:1/11,0:1 22 8700XX+GLS34 - 1,K,M,S C4591-045 MH6142ACGB-L4-A / R-MIT-007-I / R-MIT-007-IP 032BCJ880 / C-MIT-001L
For stroker crank 100,00 mm (5,10 mm wall pins)
K596M85AP 85,00 Std. 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS22 297 1,K,M C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K596M8525AP 85,25 0,25 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS22 303 1,K,M C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K596M855AP 85,50 0,50 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS22 310 1,K C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K596M86AP 86,00 1,00 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS22 316 1,K C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm 1400HD* (5,72 mm wall tool steel pins)
K627M85AP 85,00 Std. 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8500XX+GLS32 292 1,K,Q C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M8525AP 85,25 0,25 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8525XX+GLS32 294 1,K,M,Q C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M855AP 85,50 0,50 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8550XX+GLS33 299 1,K,Q C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M86AP 86,00 1,00 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8600XX+GLS33 305 1,K,Q C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M8625AP 86,25 1,25 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8625XX+GLS33 307 1,K,M,Q C4591-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M865AP 86,50 1,50 28,70 -21 0,30- 8,0:1/8,5:1 22 8650XX+GLS33 312 1,K,Q C4591-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M87AP 87,00 2,00 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8700XX+GLS34 318 1,K,Q C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K627M875AP 87,50 2,50 28,70 -21 0,30- 8,5:1/9,0:1 22 8750XX+GLS34 325 1,K,M,Q C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K667M85AP 85,00 Std. 28,87 -17 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8500XX+GLS22 317 1,K,M,Q,S C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M8525AP 85,25 0,25 28,87 -17,3 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8525XX+GLS22 320 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M855AP 85,50 0,50 28,87 -17,7 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8550XX+GLS22 322 1,K,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M86AP 86,00 1,00 28,87 -18,4 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M865AP 86,50 1,50 28,87 -19,1 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8650XX+GLS33 340 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M8675AP 86,75 1,75 28,87 -19,4 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8675XX+GLS34 343 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K667M87AP 87,00 2,00 28,87 -19,8 0,13- 9,0:1/9,5:1 22 8700XX+GLS34 347 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K674M85AP 85,00 Std. 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M8525AP 85,25 0,25 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M855AP 85,50 0,50 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M86AP 86,00 1,00 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M8625AP 86,25 1,25 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4591-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M865AP 86,50 1,50 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K674M87AP 87,00 2,00 28,70 -12 0,30- 9,7:1/10,2:1 22 8700XX+GLS50 - 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm HD2* gas ported (5,72mm wall pins)
K669M85AP 85,00 Std. 28,87 -10 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8500XX+GLS22 311 1,K,Q,S C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M8525AP 85,25 0,25 28,87 -10,25 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8525XX+GLS22 315 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M855AP 85,50 0,50 28,87 -10,5 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8550XX+GLS22 317 1,K,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M86AP 86,00 1,00 28,87 -11,25 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8600XX+GLS22 331 1,K,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M865AP 86,50 1,50 28,87 -11,75 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8650XX+GLS33 332 1,K,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M8675AP 86,75 1,75 28,87 -12,25 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8675XX+GLS34 336 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K669M87AP 87,00 2,00 28,87 -12,5 0,13- 10,0:1/10,5:1 22 8700XX+GLS34 340 1,K,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
K675M85AP 85,00 Std. 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8500XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4157-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M8525AP 85,25 0,25 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8525XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M855AP 85,50 0,50 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8550XX+GLS22 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M86AP 86,00 1,00 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8600XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4156-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M8625AP 86,25 1,25 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8625XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4591-045/MI1004-039 * 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M865AP 86,50 1,50 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8650XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
K675M87AP 87,00 2,00 28,70 -4 0,30- 10,8:1/11,3:1 22 8700XX+GLS33 - 1,K,M,Q,S C4591-045 032CJ17150 / MI5906-866 / R-MIT-002-H / R-MIT-002-I / R-MIT-002IP 032BCJ100 / C-MIT-002L
For stroker crank 100,00 mm (5,10mm wall pins)
126 **When exceeding 2 BAR boost and/or 500HP(4 Cylinder), please inquire for needed/available pin upgrades!! For 200+HP per cilinder custom part is adviced!!** Custom Capabilities: see page 24 - Foot Notes: see page 226 for description - Instructions & Terminology: see pages 356 127