Page 457 - Caracterizacion del sector agrario 2024
P. 457

% de      Importe     Importe
                                    Importe     Importe     Importe     importe     medio       medio
                                    percibido   percibido
                         Estratos                             total    percibido   percibido   percibido
                                  por mujeres  por hombres   (euros)      por     por mujer   por hombre
                                    (euros)      (euros)
                                                                        mujeres     (euros)    (euros)
                        <=40 años   33.292.006    92.757.807    126.049.814   26%    7.696       9.645
                        41-50 años   49.987.598    116.204.058    166.191.655   30%   5.199      7.216

                PAC*    51-64 años   112.842.002    236.436.955    349.278.957   32%   4.050     5.769
                        >=65 años   195.959.983    260.871.971    456.831.954   43%   4.504      4.869

                        Totales     392.081.589    706.270.791    1.098.352.380   36%   4.596    5.872
                        <=40 años   18.799.139    56.392.348    75.191.486   25%     4.747       6.211
                        41-50 años   36.442.467    85.563.322    122.005.789   30%   3.884       5.469
               FEAGA    51-64 años   96.640.263    196.040.520    292.680.783   33%   3.507      4.862
                        >=65 años   181.259.281    237.833.816    419.093.097   43%   4.194      4.478
                        Totales     333.141.150    575.830.005    908.971.155   37%   3.961      4.874
                        <=40 años   14.492.868    36.365.460    50.858.327   28%     11.831      10.769
                        41-50 años   13.545.131    30.640.736    44.185.867   31%    6.653       6.490

               FEADER   51-64 años   16.201.738    40.396.435    56.598.173   29%    3.516       4.192
                        >=65 años   14.700.702    23.038.155    37.738.857   39%     3.475       3.613

                        Totales     58.940.439    130.440.786    189.381.224   31%   4.872       5.410
              Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
              (*)  En caso de que la misma persona reciba ayudas FEADER y FEAGA se computa como un único beneficiario.


                El 36% de los importes de ayuda de la PAC se concentra en las mujeres, que reciben una media de
                aproximadamente 4.600 € (los hombres reciben aproximadamente 5.900 €). Los resultados de la
                ayuda FEAGA son similares en porcentaje, dada la alta participación del FEAGA en la PAC, si bien los
                importes medios por persona son menores.
                En la ayuda FEADER la representación femenina en los importes totales del fondo es menor (el
      C2    GÉNERO  también con la edad. Las diferencias entre los importes medios recibidos entre hombres y mujeres
                31% del montante de la ayuda corresponde a mujeres). Esta representación aumenta en general
                son menores que en el caso de la PAC en su conjunto y de la ayuda FEAGA.











      ASPECTOS HORIZONTALES

















      SERIE C  Caracterización del sector agrario y pesquero de Andalucía





               456
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462