Page 77 - ACHMAD NADJAM_BUKU AJAR TEKNIK TRANSPORTASI_ACHMAD NADJAM_28-11-2020_Neat
P. 77

- Bus         = 2357

                                     - Truk        = 2268
               Hasil perhitungan Time value untuk masing-masing jenis kendaraan adalah sebagai berikut

                                     - Sedan       = Rp. 31.456 / jam / kendaraan
                                     - Bus         = Rp. 47.580 / jam / kendaraan

                                     - Truk        = Rp. 31.192 / jam / kendaraan


                Tabel 6.1.   Biaya operasi kendaraan di jalan arteri dan tol

                                    BOK di jalan Arteri                   BOK di jalan Tol
                 Kecep.      PC           Bus         Truk       Kecep.      PC           Bus         Truk
                km/jam    Rp/km/jam   Rp/km/jam    Rp/km/jam    Km/jam    Rp/km/jam    Rp/km/jam   Rp/km/jam
                   10      5182,84      5435,28      5154,84      10            5026      4929,72      4621,88
                   15      3841,44      4230,36      4015,8       15          3774,96     3778,48      3542,48
                   20      3236,52      3552,24      3376,96      20          3098,48     3147,24      2955,96
                   25       2792,4      3101,76      2954,72      25          2660,92     2736,88      2578,72
                   30      2476,08      2778,08      2653,4       30          2349,24     2446,52      2315,12
                   35      2158,56       2537,2      2431,44      35          2114,44     2232,24      2123,48
                   40       2054,8      2356,76      2267,52      40          1931,52     2071,68      1982,64
                   45      1910,72      2224,12      2149,64      45          1786,36     1952,08      1880,48
                   50       1797,6      2131,44      2070,44      50          1670,24     1865,72      1809,72
                   55       1709,8      2073,64      2385,08      55          1577,56     1807,88      1765,44
                   60      1643,48      2047,32      2010,28      60           1504,4     1773,96      1744,44
                   65      1595,92       2050        2023,76      65          1448,12     1762,64      1744,36
                   70      1565,08      2079,88      2063,76      70          1406,64      1771,8      1763,52
                   75      1549,44      2135,64      2129,08      75          1378,52     1800,08      1800,68
                   80      1547,92      2216,24      2218,72      80          1362,56     1846,44       1854,8
                   85      1559,56      2356,92      2331,88      85          1357,84     1910,08      1725,16
                   90      1583,64       2449        2468,04      90          1363,68     1990,36      2011,16
                   95       1619,6      2599,96      2626,56      95          1379,48      2086,8      2112,28
                  100      1666,96      2773,44      2807,24      100         1404,76     2198,96      2228,16
                  105      1725,32      2969,04      3009,64      105         1359,16     2246,52      2358,48
                  110      1794,36      3186,52      3233,48      110         1482,28     2469,16      2502,96
                  115       1873,8       3425,6      3478,6       115         1533,92     2626,68      2661,36


                Tabel 6.2.  TimeValueuntukkendaraanSedan,Bus,Truk

                1. Sedan
                  Speed      D. Cost    T.Cost    (T.Cost /   dF/dS    (dF/dS) x   Normal     Time Value
                                                  D. Cost)              (T/D)    Distribution   (Rp/jam/Kend)
                    (1)        (2)        (3)       (4)        (5)       (6)         (7)     ((1)^2*(6)*(7))
                                                                                             /1000
                       30   698727,84   3466728      19,84    -7917,8    -39284      0,0052         -45,96
                       35   648644,36   3111,972      19,2   -6020,36   -28883,7     0,0196        -173,36
                       40   611857,36   2837857      18,56   -4122,96   -19122,8      0,066        -504,84
                       45   587097,08   2621904      17,88   -1425,56   -9939,16     0,1764         -887,6
                       50   573601,56   2450402      17,08    -328,16   -1401,96     0,3676        -322,12



                                                           68
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82